Descriere
- LAM54960
Descriere: Set complet de huse inclusiv pentru cele 5 tetiere; Se potrivesc la majoritatea masinilor cu scaunele standard, cu si fara airbag.
Nota: Cu inimile brodate si cu cristale.
Produse similare
Detalii technice
Bucăţi:
2
Producător Auto | Model Auto | Data lansării | Notes |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 33 | ||
Alfa Romeo | 75 | ||
Alfa Romeo | 90 | ||
Alfa Romeo | Alfasud | ||
Alfa Romeo | Arna | ||
Alfa Romeo | Giulietta | ||
Alfa Romeo | 145 | ||
Alfa Romeo | 146 | ||
Alfa Romeo | 147 | ||
Alfa Romeo | Coupe | ||
Alfa Romeo | 156 | ||
Alfa Romeo | 164 | ||
Alfa Romeo | GTV | ||
Alfa Romeo | Spider | ||
Alfa Romeo | GT | ||
Alfa Romeo | 166 | ||
Alfa Romeo | 159 | ||
Alfa Romeo | MiTo | ||
Audi | A2 | ||
Audi | A3 | ||
Audi | 80 | ||
Audi | 90 | ||
Audi | 100 | ||
Audi | A4 | ||
Audi | A6 | ||
Audi | S3 | ||
Audi | S4 | ||
Audi | S6 | ||
Audi | RS6 | ||
Audi | A8 | ||
Audi | S8 | ||
Audi | S2 | ||
Autobianchi | A 112 | ||
Autobianchi | Y10 | ||
BMW | Serie 1 | ||
BMW | Serie 2 | ||
BMW | Serie 3 | ||
BMW | Serie 5 | ||
BMW | Serie 6 | ||
BMW | Serie 7 | ||
BMW | Serie 8 | ||
BMW | X3 | ||
BMW | X5 | ||
BMW | X6 | ||
Chevrolet | Evanda | ||
Chevrolet | Epica | ||
Chevrolet | Matiz | ||
Chevrolet | Kalos | ||
Chevrolet | Lacetti | ||
Chevrolet | Tacuma | ||
Chevrolet | Captiva | ||
Chrysler | Neon | ||
Chrysler | Voyager | ||
Citroen | AX | ||
Citroen | Visa | ||
Citroen | Berlingo | ||
Citroen | Saxo | ||
Citroen | BX | ||
Citroen | ZX | ||
Citroen | Xantia | ||
Citroen | Evasion | ||
Citroen | Xsara | ||
Citroen | Picasso | ||
Citroen | C2 | ||
Citroen | C3 | ||
Citroen | C4 | ||
Citroen | C4 picasso | ||
Citroen | C5 | ||
Citroen | C6 | ||
Citroen | C8 | ||
Daewoo | Lanos | ||
Daewoo | Nubira | ||
Daewoo | Leganza | ||
Daewoo | Matiz | ||
Daewoo | Kalos | ||
Daewoo | Evanda | ||
Daewoo | Tacuma | ||
Daewoo | Cielo | ||
Daewoo | Zentra | ||
Daewoo | Aranos | ||
Daewoo | Espero | ||
Daihatsu | Charade | ||
Daihatsu | Sirion | ||
Daihatsu | YRV | ||
Daihatsu | Terios | ||
Daihatsu | Copen | ||
Daihatsu | Trevis | ||
Daihatsu | Materia | ||
Daihatsu | Applause | ||
Daihatsu | Charmant | ||
Daihatsu | Cuore | ||
Daihatsu | Feroza | ||
Daihatsu | Move | ||
Daihatsu | Rocky | ||
Fiat | Nuova 500 | ||
Fiat | Bravo | ||
Fiat | Brava | ||
Fiat | Cinquecento | ||
Fiat | Seicento | ||
Fiat | Palio | ||
Fiat | Uno | ||
Fiat | Tipo | ||
Fiat | Regata | ||
Fiat | Panda | ||
Fiat | Nuova Panda | ||
Fiat | Punto | ||
Fiat | Grande Punto | ||
Fiat | Croma | ||
Fiat | Nouva Croma | ||
Fiat | Marea | ||
Fiat | Tempra | ||
Fiat | Ulysse | ||
Fiat | Doblo | ||
Fiat | Fiorino | ||
Fiat | Stilo | ||
Fiat | Idea | ||
Fiat | Sedici | ||
Fiat | Ulysse | ||
Ford | S-Max | ||
Ford | Fiesta | ||
Ford | Puma | ||
Ford | Escort | ||
Ford | Ka | ||
Ford | Fusion | ||
Ford | Focus | ||
Ford | Galaxy | ||
Ford | Mondeo | ||
Ford | Sierra | ||
Honda | Accord | ||
Honda | Civic | ||
Honda | CR-V | ||
Honda | Logo | ||
Honda | HR-V | ||
Honda | Jazz | ||
Honda | Legend | ||
Hyundai | Atos | ||
Hyundai | Prime | ||
Hyundai | Lantra | ||
Hyundai | Pony | ||
Hyundai | Coupe | ||
Hyundai | Galloper | ||
Hyundai | Accent | ||
Hyundai | Sonica | ||
Hyundai | Getz | ||
Hyundai | Matrix | ||
Hyundai | Trajet | ||
Hyundai | Elantra | ||
Hyundai | Santa Fe | ||
Hyundai | Terracan | ||
Jaguar | XJ5 | ||
Jaguar | XJSC | ||
Jaguar | XK8 | ||
Jaguar | XKR | ||
Jaguar | X-Type | ||
Jaguar | S-Type | ||
Jaguar | 2.8 | ||
Jaguar | 3.4 | ||
Jaguar | 4.2 | ||
Jaguar | 5.3 | ||
Jaguar | XJ6 | ||
Jaguar | XJR | ||
Jaguar | XJ | ||
Jaguar | Sovereign | ||
Jaguar | Daimler | ||
Jaguar | X-Type | ||
Jaguar | Wagon | ||
Jaguar | XK | ||
Jeep | Wrangler | ||
Jeep | Cherokee | ||
Jeep | Compass | ||
Jeep | Grand Cherokee | ||
Jeep | Commander | ||
Kia | Sephia | ||
Kia | Rio | ||
Kia | Carens | ||
Kia | Carnival | ||
Kia | Sportage | ||
Kia | Joice | ||
Kia | Cee'd | ||
Lancia | Delta | ||
Lancia | Y | ||
Lancia | Dedra | ||
Lancia | Thema | ||
Lancia | K | ||
Lancia | Z | ||
Lancia | Phedra | ||
Lancia | Lybra | ||
Lancia | Ypsilon | ||
Lancia | Thesis | ||
Lancia | Nuova Delta | ||
Lexus | GS | ||
Lexus | IS | ||
Lexus | LS | ||
Lexus | RX | ||
Lexus | SC | ||
Mazda | 121 | ||
Mazda | Demio | ||
Mazda | 323 | ||
Mazda | 6 | ||
Mazda | 2 | ||
Mazda | 3 | ||
Mazda | MX | ||
Mazda | MX-6 | ||
Mazda | Xedos 9 | ||
Mercedes-Benz | 190 | ||
Mercedes-Benz | A-Class | ||
Mercedes-Benz | B-Class | ||
Mercedes-Benz | C-Class | ||
Mercedes-Benz | E-Class | ||
Mercedes-Benz | M-Class | ||
Mercedes-Benz | S-Class | ||
Mercedes-Benz | V-Class | ||
Mercedes-Benz | GD | ||
Mercedes-Benz | GE | ||
Mercedes-Benz | Vaneo | ||
Mercedes-Benz | CLK | ||
Mercedes-Benz | CLR | ||
Mercedes-Benz | CK | ||
Mercedes-Benz | SL | ||
Mercedes-Benz | CLS | ||
Mercedes-Benz | CL | ||
Mercedes-Benz | S | ||
Mini | Cooper | ||
Mini | One | ||
Mitsubishi | Pajero | ||
Mitsubishi | Lancer | ||
Mitsubishi | Outlander | ||
Mitsubishi | Carisma | ||
Mitsubishi | Space Runner | ||
Mitsubishi | Space Wagon | ||
Mitsubishi | Space Star | ||
Mitsubishi | Colt | ||
Nissan | Micra | ||
Nissan | Terrano | ||
Nissan | Patrol | ||
Nissan | Almera | ||
Nissan | Primera | ||
Nissan | Serena | ||
Nissan | X-Trail | ||
Nissan | Note | ||
Nissan | Murano | ||
Nissan | Murano | ||
Opel | Kadett | ||
Opel | Corsa A | ||
Opel | Agila | ||
Opel | Meriva | ||
Opel | Astra | ||
Opel | Calibra | ||
Opel | Tigra | ||
Opel | Frontera | ||
Opel | Omega | ||
Opel | Vectra | ||
Opel | Zafira | ||
Opel | Signum | ||
Peugeot | 106 | ||
Peugeot | 1007 | ||
Peugeot | 205 | ||
Peugeot | 206 | ||
Peugeot | 207 | ||
Peugeot | 305 | ||
Peugeot | 306 | ||
Peugeot | 307 | ||
Peugeot | 308 | ||
Peugeot | 405 | ||
Peugeot | 406 | ||
Peugeot | 407 | ||
Peugeot | 607 | ||
Peugeot | 806 | ||
Peugeot | 807 | ||
Renault | 19 | ||
Renault | 21 | ||
Renault | Twingo | ||
Renault | Clio | ||
Renault | Express | ||
Renault | Kangoo | ||
Renault | Megane | ||
Renault | Laguna | ||
Renault | Vel Satis | ||
Rover | 100 | ||
Rover | 200 | ||
Rover | 400 | ||
Rover | 600 | ||
Rover | 25 | ||
Rover | 45 | ||
MG | ZR | ||
MG | ZS | ||
MG | ZT | ||
Land Rover | Freelander | ||
Land Rover | Discovery | ||
Land Rover | Defender | ||
Land Rover | Range Rover | ||
MG | ZF | ||
Seat | Arosa | ||
Seat | Marbella | ||
Seat | Ibiza | ||
Seat | Toledo | ||
Seat | Alhambra | ||
Seat | Cordoba | ||
Seat | Leon | ||
Skoda | Fabia | ||
Seat | Santana | ||
Skoda | Octavia | ||
Skoda | Felicia | ||
Skoda | Favorit | ||
Smart | ForFour | ||
SsangYong | Korando | ||
SsangYong | Kyron | ||
SsangYong | Rexton | ||
SsangYong | Rodius | ||
Subaru | Justy | ||
Subaru | Vivio | ||
Subaru | Legacy | ||
Subaru | Impreza | ||
Subaru | Forester | ||
Suzuki | Vitara | ||
Suzuki | Grand Vitara | ||
Suzuki | Swift | ||
Suzuki | Baleno | ||
Suzuki | Jimny | ||
Suzuki | Alto | ||
Suzuki | Wagon r | ||
Suzuki | Ignis | ||
Suzuki | Liana | ||
Toyota | Hilux | ||
Toyota | RAV4 | ||
Toyota | Yaris | ||
Toyota | Yaris verso | ||
Toyota | 4Runner | ||
Toyota | Carina | ||
Toyota | Corolla | ||
Toyota | Corolla verso | ||
Toyota | Land Cruiser | ||
Toyota | Avensis | ||
Toyota | Auris | ||
Volkswagen | Polo | ||
Volkswagen | Lupo | ||
Volkswagen | Golf | ||
Volkswagen | Jetta | ||
Volkswagen | Vento | ||
Volkswagen | Bora | ||
Volkswagen | Passat | ||
Volkswagen | Sharan | ||
Volkswagen | New Beetle | ||
Volkswagen | Eos | ||
Volkswagen | Golf plus | ||
Volkswagen | Fox | ||
Volvo | 440 | ||
Volvo | 460 | ||
Volvo | S40 | ||
Volvo | V40 | ||
Volvo | S60 | ||
Volvo | V70 | ||
Volvo | C30 | ||
Volvo | XC70 |
Detalii ambalaj
EAN:
8000692549605
Ambalaj:
Pungă
Greutate fizică:
0.615 kg
Dimensiuni fizice:
60 × 360 × 540 mm
Descărcări
Alți vizitatori au fost interesați și de...
Review-uri
Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii