LAM20411
🔒 Válaszd az SUV-d védelmét – rendeld meg online ezt a kompakt jégeső elleni ponyvát!
Megbízható, évszakokon átívelő védelem kis SUV-oknak
Az SUV-S méretű autóponyva kis méretű SUV-ok és crossover járművek védelmére készült. Háromrétegű felépítése és 5 mm vastag EVA habrétege hatékony védelmet nyújt jégeső (Ø11 mm, 70 km/h), eső, UV-sugarak és por ellen.
✔️ Víz- és UV-álló poliészter külső réteg
✔️ EVA hab (5 mm) – hatékony jégvédelem
✔️ Puha, nem szőtt belső réteg – védi a fényezést
✔️ Oldalsó szellőzőnyílások – páramentes szellőzés
✔️ Rugalmas szélek + 2 rögzítőpánt az alváz alatt
✔️ Fényvisszaverő elemek a jobb láthatóságért
✔️ Kis SUV-okhoz ideális – mérete: 145x165x430 cm
⚠️ Csökkenti a jégeső okozta károk esélyét, de nem biztosít teljes védelmet extrém időjárás esetén.
🔍 Rendelje meg online az SUV-S jégeső elleni ponyvát – gyors szállítással a Cridem-től!
Méret: 145x165x430 cm
Felső réteg: Vízálló, UV-álló poliészter
Középső réteg: EVA habszivacs (5 mm)
Belső réteg: Puha, nem szőtt poliészter
Rögzítés: 2 pánt + gumis szélek
Szellőzés: Oldalsó szellőzők
Biztonság: Fényvisszaverő elemek
Márka | Modell | Év |
Bmw | i3 (I03) | 11/13>12/17 |
Bmw | i3 (I03) | 01/18>02/23 |
Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 |
Citroen | C3 Aircross | 03/21>07/24 |
Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 |
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 |
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 |
Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 |
Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 |
Citroen | E-Mehari | 09/16>06/19 |
Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 |
Dacia | Duster | 05/10>05/12 |
Dacia | Duster | 06/12>11/16 |
Dacia | Duster | 12/16>01/18 |
Fiat | Fiorino | 11/07>05/14 |
Fiat | Fiorino | 06/14>05/16 |
Fiat | Fiorino | 06/16> |
Fiat | Idea | 01/04>04/08 |
Fiat | Idea | 05/08>11/12 |
Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 |
Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 |
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 |
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 |
Ford | Fusion | 08/02>12/05 |
Ford | Fusion | 01/06>11/12 |
Hyundai | Bayon | 08/21> |
Hyundai | i10 5p | 03/20>03/23 |
Hyundai | i10 5p | 04/23> |
Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 |
Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 |
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 |
Jeep | Avenger | 12/22> |
Jeep | Renegade | 09/14>01/18 |
Jeep | Renegade | 02/18> |
Kia | Soul | 03/09>12/11 |
Kia | Soul | 01/12>12/13 |
Kia | Soul | 01/14>10/16 |
Kia | Soul | 11/16>12/19 |
Kia | Venga | 02/10>12/14 |
Kia | Venga | 01/15>11/19 |
Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 |
Mini | Countryman (F60) | 09/20>11/23 |
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 |
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 |
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/13>03/16 |
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/16> |
Nissan | Juke | 10/10>06/14 |
Nissan | Juke | 07/14>04/18 |
Nissan | Juke | 05/18>11/19 |
Nissan | Juke | 12/19>04/24 |
Nissan | Juke | 05/24> |
Nissan | Note | 03/06>11/08 |
Nissan | Note | 12/08>09/13 |
Nissan | Note | 10/13>10/17 |
Opel | Agila | 05/00>01/08 |
Opel | Agila | 02/08>10/15 |
Opel | Crossland | 10/20>07/24 |
Opel | Crossland X | 06/17>09/20 |
Opel | Meriva | 04/03>04/10 |
Opel | Meriva | 05/10>01/14 |
Opel | Meriva | 02/14>05/17 |
Opel | Mokka | 11/12>03/16 |
Opel | Mokka | 11/20> |
Opel | Mokka X | 04/16>12/19 |
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 |
Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 |
Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 |
Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 |
Peugeot | 2008 | 06/23> |
Peugeot | Bipper | 05/08>09/17 |
Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 |
Renault | Captur | 05/13>02/16 |
Renault | Captur | 03/16>05/17 |
Renault | Captur | 06/17>11/19 |
Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 |
Renault | Megane E-Tech 5p | 12/21> |
Renault | Modus | 09/04>01/08 |
Renault | Modus | 02/08>06/13 |
Seat | Arona | 11/17>05/21 |
Seat | Arona | 06/21> |
Skoda | Kamiq | 12/19>11/23 |
Skoda | Kamiq | 12/23> |
Skoda | Roomster | 09/06>03/10 |
Skoda | Roomster | 04/10>10/15 |
Suzuki | Ignis | 01/17>03/20 |
Suzuki | Ignis | 04/20> |
Suzuki | Ignis 3p | 10/03>12/08 |
Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 |
Suzuki | Jimny 3p | 11/18>05/21 |
Suzuki | Jimny 3p | 06/21> |
Suzuki | Splash | 03/08>05/12 |
Suzuki | Splash | 06/12>09/15 |
Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 |
Suzuki | Vitara 5p | 11/18> |
Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 |
Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 |
Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 |
Toyota | Yaris Cross 5p | 09/21> |
Volkswagen | Taigo | 11/21> |
SUV-S méretű autóponyva (145x165x430 cm), 3 réteggel és 5 mm EVA habbal. Jégeső, UV és eső elleni védelem kis SUV-ok számára.
| Szín | Szürke/Ezüst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret | MG-SUV-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 145x165x430cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosszúság cm | 430cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség cm | 165cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság cm | 145cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autó modell és dátum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Cridem.hu webáruházban több biztonságos fizetési mód közül választhat, attól függően, hogy a rendelés Magyarországról vagy Romániából történik.
🚚 Utánvét a futárnál (Magyar Posta)
🏦 Banki átutalás HUF számlára
A rendelés teljes összegét készpénzben fizetheti a Magyar Posta futárának a csomag kézbesítésekor.
A számla a csomagban található.
Ez a fizetési mód kényelmes és gyors megoldás Magyarország területén.
A rendelés értéke banki átutalással is kiegyenlíthető, közvetlenül a Cridem forintszámlájára.
A rendelés beérkezése után elküldjük az előlegszámlát a fizetéshez szükséges adatokkal.
A feldolgozás a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (HUF):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám: RO34BTRL00504202733692XX
🔁 SWIFT kód: BTRLRO22
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
💳 Online bankkártyás fizetés (euplatesc.ro)
🏦 Banki átutalás RON számlára
A fizetés lejben (RON) történik, teljes összegben, a termékek személyes átvételekor a Cridem nagyváradi üzletében.
A megrendelt termékek árát a futárnak fizetheti ki, a csomag kézhezvételekor.
A számla a csomagban található.
Gyors és biztonságos fizetés euplatesc.ro felületen keresztül.
Elfogadott kártyák: VISA (Classic, Electron) és MASTERCARD.
A tranzakció biztonsága érdekében:
✔️ A fizetéseket a EuPlatesc biztonságos szerverei dolgozzák fel.
✔️ A Cridem nem gyűjt és nem tárol bankkártyaadatokat.
✔️ A fizetési engedélyezés titkosított SSL kapcsolaton keresztül történik.
A vásárlás értékét banki átutalással is kiegyenlítheti, közvetlenül a Cridem RON számlájára.
A rendelés feldolgozása a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (RON):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám (RON): RO85BTRL00501202733692XX
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
A magyarországi fizetések forintban (HUF) történnek, a romániai fizetések lejben (RON).
A Cridem minden fizetési mód esetén biztonságos, ellenőrzött tranzakciós rendszert használ.
A Magyarországra irányuló megrendeléseket a Magyar Posta futárszolgálat kézbesíti.
A kiszállítás gyors és biztonságos, a csomagok kézbesítése általában néhány munkanapon belül megtörténik.
A Romániában leadott megrendeléseket több partner futárszolgálat szállítja ki, amelyek teljes listája a rendelés véglegesítésekor jelenik meg.
A szállítási díj automatikusan kiszámításra kerül a rendelés leadásakor, így a vásárlás megerősítése előtt pontosan látható a teljes szállítási költség.
A szállítási ár függ:
a kézbesítési távolságtól,
a csomag súlyától,
és a választott futárszolgálattól.
A szállítási idő a területtől és a szolgáltatótól függően enyhén eltérhet.
🎯 Célunk, hogy gyors, biztonságos és megbízható szállítást biztosítsunk,
és a megrendelt termékek a lehető legrövidebb időn belül, sértetlenül eljussanak Önhöz.
| Csomag | Táska |
| Szélesség | 30cm |
| Magasság | 55cm |
| Hossz | 50cm |
| Súly | 4.5kg |