LAM20413
🔒 Alege protecția supremă pentru SUV-ul tău – comandă online această prelată specială!
Protecție extinsă pentru SUV-ul tău în orice anotimp
Această prelată auto antigrindină SUV-L oferă protecție eficientă pentru SUV-urile de dimensiuni mari împotriva grindinei, razelor UV, ploii, prafului și murdăriei. Construcția pe 3 straturi, cu o grosime de 5 mm în zona superioară, reduce considerabil riscul de deteriorare cauzat de grindină (până la Ø11 mm și viteză de 70 km/h).
✔️ Strat superior din poliester impermeabil și UV-resistent
✔️ Strat intermediar din spumă EVA – protecție antigrindină
✔️ Căptușeală interioară moale – poliester netesut
✔️ Orificii de ventilație laterale – reduc condensul
✔️ Benzi elastice + 2 curele pentru fixare sub caroserie
✔️ Elemente reflectorizante – vizibilitate 360°
✔️ Potrivită pentru SUV-uri mari – dimensiuni: 145x185x490 cm
⚠️ Prelata reduce riscul de daune provocate de grindină, dar nu oferă protecție absolută în condiții meteo extreme.
🔍 Comandă online prelată antigrindină pentru SUV-L – Livrare rapidă din stoc Cridem.ro!
Dimensiuni: 145x185x490 cm
Material strat superior: Poliester impermeabil, UV-resistant
Material strat mijlociu: EVA (spumă absorbantă, 5 mm)
Material strat inferior: Poliester netesut
Fixare: Curele și margini elastice
Ventilație: Orificii laterale
Siguranță: Elemente reflectorizante
Brand | Model | An |
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 |
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> |
Audi | E-Tron | 01/20>12/22 |
Audi | E-Tron Sportback | 01/20>12/22 |
Audi | Q3 Sportback | 10/19> |
Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> |
Audi | Q4 Sportback E-Tron 5p | 09/21> |
Audi | Q5 | 11/08>08/12 |
Audi | Q5 | 09/12>02/17 |
Audi | Q5 | 03/17>08/20 |
Audi | Q5 | 09/20> |
Audi | Q5 Sportback | 10/20> |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 |
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 |
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 |
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 |
Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 |
Bmw | X3 (G01) | 06/21> |
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 |
Bmw | X4 (G02) | 04/18>05/21 |
Bmw | X4 (G02) | 06/21> |
Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 |
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 |
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 |
Citroen | C5 Aircross | 03/22> |
Citroen | C8 | 11/02>12/13 |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 |
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 |
Fiat | Ulysse | 06/02>12/10 |
Ford | Kuga | 06/08>02/13 |
Ford | Kuga | 03/13>10/16 |
Ford | Kuga | 11/16>10/19 |
Ford | S-Max | 06/06>03/10 |
Ford | S-Max | 04/10>09/15 |
Ford | S-Max | 10/15>10/19 |
Ford | S-Max | 11/19>09/23 |
Honda | CR-V | 04/02>12/06 |
Honda | CR-V | 01/07>09/12 |
Honda | CR-V | 10/12>03/15 |
Honda | CR-V | 04/15>10/18 |
Honda | CR-V | 11/18>08/23 |
Hyundai | Ioniq 5 | 07/21> |
Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 |
Hyundai | Nexo 5p | 11/21> |
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 |
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 |
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 |
Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 |
Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 |
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 |
Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 |
Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 |
Hyundai | Santa Fe | 07/24> |
Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 |
Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 |
Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 |
Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 |
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 |
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 |
Jeep | Commander | 04/06>12/10 |
Jeep | Compass | 07/17>02/21 |
Jeep | Compass | 03/21> |
Kia | Carens | 07/02>11/06 |
Kia | Carens | 12/06>04/13 |
Kia | Carens | 05/13>06/19 |
Kia | Carnival | 04/99>05/06 |
Kia | Carnival | 06/06>12/11 |
Kia | Sorento | 07/02>10/09 |
Kia | Sorento | 11/09>09/12 |
Kia | Sorento | 10/12>01/15 |
Kia | Sorento | 02/15>01/18 |
Kia | Sorento | 02/18>10/20 |
Kia | Sorento | 11/20>02/24 |
Kia | Sorento | 03/24> |
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 |
Mazda | 5 5p | 11/10>10/13 |
Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 |
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 |
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 |
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 |
Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 |
Mazda | CX-5 | 11/21> |
Mazda | CX-60 5p | 05/22> |
Mercedes | EQB | 12/21>09/23 |
Mercedes | EQB | 10/23> |
Mercedes | EQE SUV | 03/23> |
Mercedes | GLB | 11/19>05/23 |
Mercedes | GLB | 06/23> |
Mercedes | GLC | 09/15>05/19 |
Mercedes | GLC | 06/19>08/22 |
Mercedes | GLC | 09/22> |
Mercedes | GLC Coupè | 10/16>05/19 |
Mercedes | GLC Coupè | 06/19>05/23 |
Mercedes | GLK | 10/08>02/12 |
Mercedes | GLK | 03/12>09/15 |
Mercedes | ML | 01/98>06/05 |
Mercedes | ML | 07/05>09/11 |
Mercedes | ML | 10/11>12/15 |
Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 |
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 |
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 |
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 |
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 |
Nissan | Ariya 5p | 06/22> |
Nissan | Murano | 10/08>05/15 |
Nissan | Pathfinder | 03/05>09/10 |
Opel | Antara | 11/06>12/10 |
Opel | Antara | 01/11>05/17 |
Opel | Zafira | 09/05>03/08 |
Opel | Zafira | 04/08>10/11 |
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 |
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 |
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 |
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 |
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 |
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 |
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 |
Peugeot | 5008 | 09/20> |
Renault | Arkana 5p | 04/21> |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 04/04>12/04 |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 01/05>04/09 |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 |
Renault | Koleos | 06/08>09/11 |
Renault | Koleos | 10/11>01/13 |
Renault | Koleos | 02/13>01/14 |
Renault | Koleos | 08/17>02/20 |
Renault | Koleos | 03/20>10/22 |
Seat | Tarraco | 01/19> |
Skoda | Enyaq 5p | 11/20> |
Skoda | Enyaq Coupè IV | 09/22> |
Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21 |
Skoda | Kodiaq | 09/21>05/24 |
Tesla | Model Y | 09/19> |
Toyota | bZ4X | 03/23> |
Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 |
Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 |
Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 |
Toyota | Rav4 | 03/19> |
Volkswagen | ID.5 5p | 12/21> |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/17>05/21 |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/21> |
Volvo | C40 | 08/21> |
Volvo | XC60 | 11/08>08/13 |
Volvo | XC60 | 09/13>04/17 |
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 |
Volvo | XC60 | 07/21> |
Prelată auto antigrindină SUV-L (145x185x490 cm) cu 3 straturi și protecție de 5 mm în zona superioară. Rezistentă la UV, apă, vânt și grindină. Ideală pentru SUV-uri mari.
Culoare | Gri/Argintiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mărime | MG-SUV-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | 145x185x490cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungime cm | 490cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latime cm | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaltime cm | 145cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelu masina si data
|
Cum platesc:
Aveți mai multe modalități de plată pentru produsele comandate pe Cridem:
Plata numerar în magazin
Plata ramburs la transportul cu curierat
Plata online cu card bancar (prin intermediul platformei euplatesc.ro)
Plata prin transfer bancar
Plata numerar
Plata numerar se face în magazin, în lei, integral, la ridicarea produselor de la sediul Cridem.
Plata ramburs
Plata ramburs se face în cazul livrărilor la domiciliu, și se efectuează la agentul de transport și curierat, după livrarea produselor.
Plata online cu cardul
Plata online cu cardul bancar personal sau al firmei se poate efectua în condiții de siguranță maximă. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron), MASTERCARD.
Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, Cridem folosește platforma euplatesc.ro
Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți euplatesc.ro. Cridem nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul folosit în cadrul tranzacțiilor online.
Plata prin transfer bancar
Plata prin transfer bancar presupune o tranzacție financiară din contul cumpărătorului în contul vânzătorului. Pentru a realiza plata, trebuie să introduceți codul IBAN al beneficiarului (Cridem) și să vă asigurați că există fonduri suficiente în contul dvs.
SC CRIDEM IMPEX SRL
BANCA:TRANSILVANIA SUCURSALA ORADEA
CONT: RO85BTRL00501202733692XX
Livrare comenzi:
Livrarea comenzilor realizate pe webshop-ul nostru se poate face prin intermediul mai multor firme de curierat , iar lista acestora va fi vizibila in timpul procesului de efectuare a comenzii.
Taxele de transport sunt calculate in momentul finalizarii comenzii si astfel veti putea vedea exact ce costuri suplimentare vor fi pentru transportul coletelor. Preturile pentru transport sunt calculatein functie de distanta parcursa si de greutatea pachetelor ce urmeaza a fi livrate.
Ambalaj | Sac |
Latime | 300cm |
Inaltime | 550cm |
Lungime | 500cm |
Greutate | 4.72kg |