- LAMN21410
Description: Complete kit for fitting two bars (Snap-Steel or Snap-Alu) on vehicles equipped with flush roof rails.
Approval: GS-TรV - max 100 kg
Technical details:
Make Model Year
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | flush railing | |
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | flush railing | also with sunroof |
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | flush railing | also with sunroof |
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | flush railing | |
Audi | A4 Avant | 08/19> | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | flush railing | |
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | flush railing | |
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | flush railing | |
Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | flush railing | |
Audi | Q5 | 11/08>08/12 | flush railing | |
Audi | Q5 | 09/12>02/17 | flush railing | |
Audi | Q5 | 03/17>08/20 | flush railing | |
Audi | Q5 | 09/20> | flush railing | |
Audi | Q7 | 03/06>06/09 | flush railing | |
Audi | Q7 | 07/09>05/15 | flush railing | |
Audi | Q8 | 09/18>08/23 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20> | flush railing | |
Byd | Atto 3 | 09/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | flush railing | |
Citroen | C5 X 5p | 11/21> | flush railing | also with sunroof |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | flush railing | |
Dr | 6.0 | 06/22> | flush railing | |
Dr | 7.0 | 06/23> | flush railing | |
Dr | F35 | 08/20>06/23 | flush railing | |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda | 11/20> | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | flush railing | |
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | flush railing | |
Fiat | Panda Van | 01/13> | flush railing | |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | flush railing | |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | flush railing | |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | flush railing | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | flush railing | |
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | flush railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | flush railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | flush railing | |
Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | flush railing | |
Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | flush railing | |
Kia | Niro | 07/22> | flush railing | also electric versions |
Kia | Sportage | 03/16>10/18 | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | Sportage | 11/18>11/21 | flush railing | also with panoramic roof |
Lexus | NX | 10/14>09/17 | flush railing | |
Lexus | NX | 10/17>10/21 | flush railing | |
Lexus | RX | 01/16>12/19 | flush railing | |
Lexus | RX | 01/20>11/22 | flush railing | |
Lexus | UX | 12/18> | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 | flush railing | |
Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | flush railing | |
Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | flush railing | |
MG | HS | 04/21>08/23 | flush railing | also electric versions |
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | flush railing | |
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | flush railing | |
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | flush railing | |
Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | flush railing | |
Mini | Mini (F55) | 04/21> | flush railing | |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | flush railing | |
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | flush railing | also electric versions |
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | flush railing | also electric versions |
Nio | EL7 / ES7 | 06/22> | flush railing | |
Nio | ES6 | 05/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Nio | ET5 Touring | 09/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | flush railing | only aluminium profile |
Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | flush railing | |
Opel | Grandland | 07/21> | flush railing | |
Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | flush railing | |
Opel | Mokka | 11/12>03/16 | flush railing | |
Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | flush railing | |
Peugeot | 308 sw | 09/21> | flush railing | |
Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | flush railing | |
Peugeot | 508 Rxh | 05/12>08/14 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 Rxh | 09/14>05/17 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 sw | 03/11>08/14 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 sw | 09/14>05/18 | flush railing | no panoramic roof |
Porsche | Macan | 09/21> | flush railing | |
Renault | Austral 5p | 09/22> | flush railing | |
Renault | Espace | 06/23> | flush railing | |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | flush railing | |
Renault | Kadjar | 06/15>10/18 | flush railing | |
Renault | Kadjar | 11/18>03/23 | flush railing | |
Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | flush railing | |
Seat | Altea XL | 05/09>06/15 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | flush railing | |
Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | flush railing | |
Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | flush railing | |
Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 | flush railing | |
Suzuki | S-Cross | 09/13>06/16 | flush railing | |
Suzuki | S-Cross | 07/16>11/21 | flush railing | |
Suzuki | S-Cross 5p | 12/21> | flush railing | |
Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | flush railing | |
Suzuki | Vitara 5p | 11/18> | flush railing | |
Toyota | Auris Touring Sports | 10/13>05/15 | flush railing | |
Toyota | Auris Touring Sports | 06/15>03/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 08/19> | flush railing | |
Volvo | EX90 | 12/22> | flush railing | |
Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | flush railing | |
Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | flush railing | |
Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | flush railing | |
Volvo | V90 sw | 04/20> | flush railing | |
Volvo | XC90 | 07/15> | flush railing | |
Xpeng | G9 | 11/22> | flush railing | also with panoramic roof |
| Manufacturer | Nordrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | max 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approval | GS-TรV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Car model & date
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You can pay in cash directly at the Cridem store, in RON, in full, when picking up your products.
This payment method is available only for orders collected personally from our store in Oradea.
When choosing cash on delivery, you pay the total value of your order directly to the courier upon receiving the package.
The fiscal invoice is included inside the parcel.
Fast, secure, and convenient โ you can pay online using your personal or company credit/debit card through the euplatesc.ro platform.
Accepted cards: VISA (Classic, Electron) and MASTERCARD.
For transaction security:
โ๏ธ Payments are processed directly on EuPlatescโs secure servers.
โ๏ธ Cridem does not collect or store any card details.
โ๏ธ Card authorization is performed exclusively through the EuPlatesc payment gateway, using SSL encryption.
You can also pay via bank transfer, directly from your bank account to Cridemโs account.
After placing your order, you will receive a proforma invoice containing all necessary payment details.
The order will be processed once the payment is confirmed.
CRIDEM IMPEX SRL โ Banking Details:
๐ฆ Bank: Transilvania Bank โ Oradea Branch
๐ณ IBAN: RO85BTRL00501202733692XX
๐ Beneficiary: SC CRIDEM IMPEX SRL
Orders placed on our webshop are delivered through several partner courier companies, the complete list of which will be displayed during the checkout process.
Shipping costs are automatically calculated at the time of order completion, allowing you to see the exact delivery feebefore confirming your purchase.
The delivery price depends on the distance to destination, the weight of the package, and the chosen courier service. Depending on your location and selected courier, delivery times may vary slightly.
Our goal is to provide fast and reliable delivery services, ensuring that your products reach you safely and in the shortest possible time.
| Package | Box |
| Width | 8cm |
| Height | 17cm |
| Length | 11cm |
| Weight | 0.42kg |