- LAM48826
Leírás : Horganyzott acélötvözet 10.9. 10 darabos készlet.
Műszaki adatok:
Kúpszög: 60°
Fej: 17 mm
Menet: M14x1,25mm
Menet hossza: 50 mm
Kompatibilitási lista:
Brand | Model | Year | Note |
Bmw | i3 (I03) | 11/13>12/17 | |
Bmw | i3 (I03) | 01/18>02/23 | |
Bmw | i8 Coupè (I12) | 04/14>03/18 | |
Bmw | i8 Coupè (I12) | 04/18>07/20 | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | |
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | |
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | |
Bmw | Serie 2 Cabrio (F23) | 02/15>04/17 | |
Bmw | Serie 2 Cabrio (F23) | 05/17>03/22 | |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 03/14>04/17 | |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 05/17>08/21 | |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | |
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 04/13>06/16 | |
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 07/16>12/20 | |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | |
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 03/14>12/16 | |
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 01/17>10/20 | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | |
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | |
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | |
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 09/09>06/13 | |
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 07/13>07/17 | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | |
Bmw | Serie 6 Cabrio (F13) | 03/11>04/15 | |
Bmw | Serie 6 Cabrio (F13) | 05/15>12/18 | |
Bmw | Serie 6 Coupè (E63) | 01/04>06/11 | |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 07/11>04/15 | |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 05/15>11/18 | |
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 04/12>01/15 | |
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 02/15>12/18 | |
Bmw | Serie 7 (G11) | 11/15>02/19 | |
Bmw | Serie 7 (G11) | 03/19>05/22 | |
Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | |
Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | |
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | |
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | |
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | |
Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | |
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | |
Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 | rear |
Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 | rear |
Mini | Clubman (F54) | 11/14>08/19 | |
Mini | Clubman (F54) | 09/19>12/20 | |
Mini | Clubman (F54) | 01/21>03/24 | |
Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | |
Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | |
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | |
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | |
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | |
Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | |
Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | |
Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 | |
Mini | Mini (F56) | 04/18>03/21 | |
Mini | Mini (F56) | 04/21>02/24 | |
Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 | |
Mini | Mini Cabrio (F57) | 03/16>03/18 | |
Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/18>03/21 | |
Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/21>03/24 | |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 03/09>08/10 | |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 09/10>02/16 | |
Mini | Mini Coupè (R58) | 07/11>04/15 | |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | |
Mini | Roadster (R59) | 01/12>12/14 |
| Autógyártó | Pilot Lampa Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thread | M14x1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illesztés | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosszúság mm | 50.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fej mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felni | Eredeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autó modell és dátum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Cridem.hu webáruházban több biztonságos fizetési mód közül választhat, attól függően, hogy a rendelés Magyarországról vagy Romániából történik.
🚚 Utánvét a futárnál (Magyar Posta)
🏦 Banki átutalás HUF számlára
A rendelés teljes összegét készpénzben fizetheti a Magyar Posta futárának a csomag kézbesítésekor.
A számla a csomagban található.
Ez a fizetési mód kényelmes és gyors megoldás Magyarország területén.
A rendelés értéke banki átutalással is kiegyenlíthető, közvetlenül a Cridem forintszámlájára.
A rendelés beérkezése után elküldjük az előlegszámlát a fizetéshez szükséges adatokkal.
A feldolgozás a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (HUF):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám: RO34BTRL00504202733692XX
🔁 SWIFT kód: BTRLRO22
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
💳 Online bankkártyás fizetés (euplatesc.ro)
🏦 Banki átutalás RON számlára
A fizetés lejben (RON) történik, teljes összegben, a termékek személyes átvételekor a Cridem nagyváradi üzletében.
A megrendelt termékek árát a futárnak fizetheti ki, a csomag kézhezvételekor.
A számla a csomagban található.
Gyors és biztonságos fizetés euplatesc.ro felületen keresztül.
Elfogadott kártyák: VISA (Classic, Electron) és MASTERCARD.
A tranzakció biztonsága érdekében:
✔️ A fizetéseket a EuPlatesc biztonságos szerverei dolgozzák fel.
✔️ A Cridem nem gyűjt és nem tárol bankkártyaadatokat.
✔️ A fizetési engedélyezés titkosított SSL kapcsolaton keresztül történik.
A vásárlás értékét banki átutalással is kiegyenlítheti, közvetlenül a Cridem RON számlájára.
A rendelés feldolgozása a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (RON):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám (RON): RO85BTRL00501202733692XX
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
A magyarországi fizetések forintban (HUF) történnek, a romániai fizetések lejben (RON).
A Cridem minden fizetési mód esetén biztonságos, ellenőrzött tranzakciós rendszert használ.
A Magyarországra irányuló megrendeléseket a Magyar Posta futárszolgálat kézbesíti.
A kiszállítás gyors és biztonságos, a csomagok kézbesítése általában néhány munkanapon belül megtörténik.
A Romániában leadott megrendeléseket több partner futárszolgálat szállítja ki, amelyek teljes listája a rendelés véglegesítésekor jelenik meg.
A szállítási díj automatikusan kiszámításra kerül a rendelés leadásakor, így a vásárlás megerősítése előtt pontosan látható a teljes szállítási költség.
A szállítási ár függ:
a kézbesítési távolságtól,
a csomag súlyától,
és a választott futárszolgálattól.
A szállítási idő a területtől és a szolgáltatótól függően enyhén eltérhet.
🎯 Célunk, hogy gyors, biztonságos és megbízható szállítást biztosítsunk,
és a megrendelt termékek a lehető legrövidebb időn belül, sértetlenül eljussanak Önhöz.
| Csomag | Doboz |
| Szélesség | 4cm |
| Magasság | 21cm |
| Hossz | 18cm |
| Súly | 1.085kg |