Pilot Lampa Italy
Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M14x1.25, lungime filet 43mm, 10buc - TC10
🏷️ Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M14x1.25, lungime filet 43mm, 10buc - TC10
🔩 Set 10 prezoane Pilot TC-10 pentru fixarea jantelor compatibile BMW și MINI
🔧 Așezare conică 60°, filet M14x1.25 și cap hexagonal 17 mm
Setul Pilot Tuning Project TC-10, cod LAM48825, conține 10 prezoane pentru fixarea jantelor compatibile BMW și MINI. Prezoanele au așezare conică de 60°, filet M14x1.25 și lungime de 43 mm, cu cap hexagonal de 17 mm.
Fabricate din oțel aliat 40Cr, cu clasa de rezistență 10.9, prezoanele beneficiază de o suprafață zincată cu grosimea stratului de 12 μm, pentru protecție împotriva coroziunii.
✔️ Set de 10 prezoane pentru jante
✔️ Așezare conică la 60°
✔️ Filet metric M14x1.25
✔️ Lungime filet 43 mm
✔️ Cap hexagonal 17 mm
✔️ Oțel aliat 40Cr
✔️ Clasa de rezistență 10.9
✔️ Zincare cu grosimea de 12 μm
✔️ Compatibilități BMW și MINI conform tabelului producătorului
📦 Conținutul pachetului
✔️ 10 prezoane Pilot Tuning Project TC-10, cu așezare conică 60°, filet M14x1.25 și lungime 43 mm.
⚠️ Recomandări de montaj și siguranță
Înainte de montaj, verificați dimensiunea și pasul filetului, lungimea șurubului, tipul locașului din jantă și specificațiile producătorului autovehiculului.
Prezoanele conice nu trebuie utilizate cu jante proiectate pentru așezare sferică sau plată. Montajul se realizează cu o cheie dinamometrică, la cuplul indicat de producătorul autovehiculului sau al jantei.
🔧 Specificații tehnice
Caracteristică | Specificație |
|---|---|
Marca | Pilot Tuning Project |
Cod produs | LAM48825 |
Model | TC-10 |
Tip produs | Prezoane / șuruburi pentru jante |
Tip așezare | Conică |
Unghi așezare | 60° |
Filet | M14x1.25 |
Lungime filet | 43 mm |
Cap hexagonal | 17 mm |
Material | Oțel aliat 40Cr |
Clasa de rezistență | 10.9 |
Finisaj | Zincat |
Grosime strat zincat | 12 μm |
Cantitate | 10 bucăți |
🔍 Compatibilitate completă
Marcă | Model | Perioadă | Observații |
|---|---|---|---|
BMW | i3 (I03) | 11/2013–02/2023 | — |
BMW | i8 Coupé (I12) | 04/2014–07/2020 | — |
BMW | Seria 1 (F20) | 09/2011–06/2019 | — |
BMW | Seria 1 (F21) | 07/2012–09/2019 | — |
BMW | Seria 2 Active Tourer (F45) | 09/2014–09/2021 | — |
BMW | Seria 2 Cabrio (F23) | 02/2015–03/2022 | — |
BMW | Seria 2 Coupé (F22) | 03/2014–08/2021 | — |
BMW | Seria 2 Gran Tourer | 05/2015–12/2022 | — |
BMW | Seria 3 (F30) | 02/2012–11/2018 | — |
BMW | Seria 3 Gran Turismo (F34) | 04/2013–12/2020 | — |
BMW | Seria 3 Touring (F31) | 06/2012–07/2019 | — |
BMW | Seria 4 Cabrio (F33) | 03/2014–10/2020 | — |
BMW | Seria 4 Coupé (F32) | 10/2013–10/2020 | — |
BMW | Seria 4 Gran Coupé (F36) | 04/2014–12/2020 | — |
BMW | Seria 5 (F10) | 01/2010–01/2017 | — |
BMW | Seria 5 Gran Turismo (F07) | 09/2009–07/2017 | — |
BMW | Seria 5 Touring (F11) | 06/2010–03/2017 | — |
BMW | Seria 6 Cabrio (F13) | 03/2011–12/2018 | — |
BMW | Seria 6 Coupé (E63) | 01/2004–06/2011 | — |
BMW | Seria 6 Coupé (F12) | 07/2011–11/2018 | — |
BMW | Seria 6 Gran Coupé (F06) | 04/2012–12/2018 | — |
BMW | Seria 7 (G11) | 11/2015–05/2022 | — |
BMW | X1 (F48) | 11/2015–07/2022 | — |
BMW | X3 (F25) | 11/2010–07/2017 | — |
BMW | X4 (F26) | 06/2014–03/2018 | — |
BMW | X5 (E70) | 03/2007–09/2013 | — |
BMW | X5 (F15) | 10/2013–07/2018 | — |
BMW | X6 (E71) | 06/2008–11/2014 | Punte față |
BMW | X6 (E71) | 06/2008–11/2014 | Punte spate |
BMW | X6 (F16) | 12/2014–08/2019 | — |
MINI | Clubman (F54) | 11/2014–03/2024 | — |
MINI | Clubman (R55) | 11/2007–06/2015 | — |
MINI | Countryman (R60) | 09/2010–01/2017 | — |
MINI | MINI (F55) | 07/2014–03/2024 | — |
MINI | MINI (F56) | 03/2014–02/2024 | — |
MINI | MINI (R56) | 11/2006–02/2014 | — |
MINI | MINI Cabrio (F57) | 03/2016–03/2024 | — |
MINI | MINI Cabrio (R57) | 03/2009–02/2016 | — |
MINI | MINI Coupé (R58) | 07/2011–04/2015 | — |
MINI | Paceman (R61) | 03/2013–05/2017 | — |
MINI | Roadster (R59) | 01/2012–12/2014 | — |
Important: Tabelul indică modelele și intervalele comunicate de producător. Compatibilitatea finală depinde și de configurația jantei și de elementele de fixare utilizate.
🔍 De ce să alegi prezoanele Pilot TC-10?
Prezoanele Pilot TC-10 oferă caracteristici tehnice clar definite pentru fixarea jantelor compatibile: oțel aliat 40Cr, clasa de rezistență 10.9, protecție zincată și așezare conică de 60°.
Setul de 10 bucăți este potrivit pentru înlocuirea sau completarea elementelor de fixare, după verificarea dimensiunilor necesare.
🔍 Comandă acum
Comandă setul de 10 prezoane Pilot TC-10, cu filet M14x1.25, lungime 43 mm și cap 17 mm, pentru modelele BMW și MINI compatibile.
❓ Întrebări frecvente (FAQ)
❓ Î: Pentru ce autovehicule sunt compatibile prezoanele Pilot TC-10?
💬 R: Pentru modelele BMW și MINI enumerate în tabelul de compatibilitate, cu condiția ca jantele și sistemul de fixare să corespundă specificațiilor produsului.
❓ Î: Ce tip de așezare au prezoanele?
💬 R: Au așezare conică la 60°, destinată jantelor cu locaș de fixare corespunzător.
❓ Î: Care sunt dimensiunile filetului?
💬 R: Filetul este M14x1.25, cu lungimea de 43 mm.
❓ Î: Ce dimensiune de cheie este necesară?
💬 R: Prezoanele au cap hexagonal de 17 mm și se montează cu o cheie sau tubulară compatibilă.
❓ Î: Sunt potrivite pentru BMW X6 (E71)?
💬 R: Da, producătorul indică compatibilitatea pentru perioada 06/2008–11/2014, atât pentru puntea față, cât și pentru puntea spate, cu verificarea configurației jantelor.
❓ Î: Din ce material sunt fabricate?
💬 R: Din oțel aliat 40Cr, cu clasa de rezistență 10.9 și strat zincat de 12 μm.
❓ Î: Câte prezoane conține pachetul?
💬 R: Pachetul conține 10 prezoane Pilot Tuning Project TC-10.
🏷️ Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M14x1.25, lungime filet 43mm, 10buc - TC10
Set de 10 prezoane Pilot TC-10 pentru jante compatibile BMW și MINI. Așezare conică 60°, filet M14x1.25, lungime 43 mm și cap 17 mm. Oțel aliat 40Cr, clasa de rezistență 10.9 și suprafață zincată de 12 μm.
| Producator - marca | Pilot Lampa Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas Filet | M14x1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scaun | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungime mm | 43.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janta | Originală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model masina si data
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Cum plătesc
🛍️ Modalități de plată disponibile
Aveți la dispoziție mai multe opțiuni sigure pentru achitarea comenzilor efectuate pe Cridem.ro:
💵 Plată numerar în magazin
🚚 Plată ramburs la livrarea prin curier
💳 Plată online cu card bancar (prin platforma euplatesc.ro)
🏦 Plată prin transfer bancar
💵 Plata numerar în magazin
Plata în numerar se efectuează direct la casa magazinului Cridem, în lei, integral, la ridicarea produselor.
Această metodă este valabilă exclusiv pentru comenzile ridicate personal din magazinul nostru din Oradea.
🚚 Plata ramburs (la curier)
Plata ramburs se realizează în momentul livrării produselor la domiciliu.
Achitați contravaloarea comenzii direct agentului de curierat, după primirea coletului.
Factura fiscală este inclusă în colet.
💳 Plata online cu card bancar
Puteți achita rapid și în siguranță cu cardul bancar personal sau de firmă, prin intermediul platformei euplatesc.ro.
Sunt acceptate cardurile emise sub siglele VISA (Classic, Electron) și MASTERCARD.
Pentru siguranța tranzacțiilor:
✔️ Plățile sunt procesate direct pe serverele securizate EuPlatesc.
✔️ Cridem nu colectează și nu stochează datele cardurilor bancare.
✔️ Autorizarea plății se face exclusiv în platforma EuPlatesc, utilizând standarde SSL de criptare.
🏦 Plata prin transfer bancar (ordin de plată)
Puteți efectua plata direct din contul dumneavoastră bancar în contul Cridem.
După finalizarea comenzii, veți primi factura proformă necesară efectuării plății.
Comanda va fi procesată după confirmarea încasării.
Date bancare CRIDEM IMPEX SRL:
🏦 Banca: Transilvania – Sucursala Oradea
💳 Cont IBAN: RO85BTRL00501202733692XX
📍 Beneficiar: SC CRIDEM IMPEX SRL
🚚 Livrare comenzi
Livrarea comenzilor efectuate pe webshop-ul nostru se realizează prin intermediul mai multor firme de curierat partenere, iar lista completă a acestora este afișată în timpul procesului de finalizare a comenzii.
Taxele de transport sunt calculate automat în momentul în care finalizați comanda, astfel încât veți putea vedea costul total al livrării înainte de confirmare.
Costul transportului variază în funcție de distanța de livrare, de greutatea coletului și de firmele de curierat selectate. În funcție de opțiunile alese, timpul de livrare poate diferi ușor de la o zonă la alta.
Ne dorim să vă oferim servicii rapide și sigure, astfel încât produsele comandate să ajungă în cele mai bune condiții, în cel mai scurt timp posibil.
| Ambalaj | Cutie |
| Latime | 4cm |
| Inaltime | 21cm |
| Lungime | 18cm |
| Greutate | 1.085kg |
❓ Î: Pentru ce autovehicule sunt compatibile prezoanele Pilot TC-10?
💬 R: Pentru modelele BMW și MINI enumerate în tabelul de compatibilitate, cu condiția ca jantele și sistemul de fixare să corespundă specificațiilor produsului.
❓ Î: Ce tip de așezare au prezoanele?
💬 R: Au așezare conică la 60°, destinată jantelor cu locaș de fixare corespunzător.
❓ Î: Care sunt dimensiunile filetului?
💬 R: Filetul este M14x1.25, cu lungimea de 43 mm.
❓ Î: Ce dimensiune de cheie este necesară?
💬 R: Prezoanele au cap hexagonal de 17 mm și se montează cu o cheie sau tubulară compatibilă.
❓ Î: Sunt potrivite pentru BMW X6 (E71)?
💬 R: Da, producătorul indică compatibilitatea pentru perioada 06/2008–11/2014, atât pentru puntea față, cât și pentru puntea spate, cu verificarea configurației jantelor.
❓ Î: Din ce material sunt fabricate?
💬 R: Din oțel aliat 40Cr, cu clasa de rezistență 10.9 și strat zincat de 12 μm.
❓ Î: Câte prezoane conține pachetul?
💬 R: Pachetul conține 10 prezoane Pilot Tuning Project TC-10.