Pilot Lampa Italy
Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M12x1.25, lungime filet 45mm, 10buc - TC1
🏷️ Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M12x1.25, lungime filet 45mm, 10buc - TC1
🔩 Fixare pentru jante cu așezare conică la 60° – set de 10 șuruburi Pilot TC-1
🔧 Prezoane pentru roți cu filet M12x1.25 și cap hexagonal de 17 mm
Setul Pilot Tuning Project TC-1 (LAM48801) conține 10 șuruburi pentru fixarea jantelor care necesită așezare conică de 60°, filet M12x1.25 și cap hexagonal 17 mm. Lungimea indicată de producător este de 45 mm, conform desenului de pe ambalaj, pentru porțiunea de la capătul șurubului până la începutul așezării conice.
Șuruburile sunt fabricate din oțel 40Cr, cu clasa de rezistență 10.9 și strat de zincare de 12 μm, conform informațiilor de pe ambalaj. Așezarea conică trebuie să corespundă exact formei locașului din jantă.
✔️ Așezare conică la 60° pentru jante compatibile
✔️ Filet M12x1.25 și cap hexagonal 17 mm
✔️ Lungime 45 mm conform cotei tehnice
✔️ Oțel 40Cr, clasa de rezistență 10.9
✔️ Finisaj zincat, grosime declarată 12 μm
✔️ Pachet de 10 bucăți
📦 Conținutul pachetului
• 10 prezoane/șuruburi pentru jante Pilot Tuning Project TC-1, cod LAM48801.
⚠️ Recomandări de compatibilitate și montaj
Verificați tipul locașului din jantă (conic 60°), diametrul și pasul filetului, lungimea necesară și compatibilitatea cu butucul înainte de montaj. Un filet identic nu garantează singur compatibilitatea. Nu înlocuiți șuruburile cu așezare plată sau sferică prin șuruburi conice fără confirmarea producătorului jantei.
Pentru modelele marcate „Numai pentru jante din aliaj”, restricția este obligatorie; producătorul menționează și faptul că forma capului diferă de cea a șuruburilor originale. Pentru modelele DS3 marcate corespunzător, producătorul solicită echilibrarea roții direct pe autovehicul. La Fiat Doblò 5p și Doblò Cargo este specificată observația „4 șuruburi”.
Montați cu cheie dinamometrică, la cuplul prevăzut de producătorul vehiculului/jantei. Nu presupuneți că toate configurațiile unui model folosesc aceleași șuruburi.
🔧 Specificații tehnice
Caracteristică | Valoare |
|---|---|
Marcă | Pilot Tuning Project |
Cod produs | LAM48801 (art. 48801) |
Model | TC-1 |
Tip | Șuruburi/prezoane pentru fixarea jantelor |
Așezare | Conică, 60° |
Cap hexagonal | 17 mm |
Filet | M12x1.25 |
Lungime indicată | 45 mm |
Material | Oțel 40Cr |
Clasă de rezistență | 10.9 |
Acoperire | Zincare 12 μm |
Cantitate | 10 bucăți |
🔍 Compatibilitate completă
Tabelul de mai jos reproduce toate aplicațiile din lista producătorului, cu intervalele consecutive cumulate doar dacă modelul, caroseria și observațiile sunt identice. Un interval fără observație nu anulează verificarea tehnică a jantei.
Marcă | Model | Perioadă fabricație | Observații |
|---|---|---|---|
Abarth | 500 | 07/2008–05/2016 | |
Abarth | 500C | 06/2010–05/2016 | |
Abarth | 595 | 06/2016–08/2024 | |
Abarth | 695 Biposto | 12/2014–12/2017 | |
Alfa Romeo | 147 3p | 10/2000–08/2008 | |
Alfa Romeo | 147 5p | 04/2001–08/2008 | |
Alfa Romeo | 156 4p | 10/1997–12/2007 | |
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/2004–12/2007 | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/2000–12/2007 | |
Alfa Romeo | 166 | 06/1998–05/2004 | |
Alfa Romeo | Giulietta | 01/1977–12/1985 | |
Alfa Romeo | Giulietta | 04/2010–04/2021 | |
Alfa Romeo | Mito | 09/2008–04/2019 | |
Citroen | Berlingo Multispace | 11/2002–03/2008 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Citroen | Berlingo Multispace | 04/2008–08/2018 | |
Citroen | Berlingo Van | 05/1996–03/2008 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Citroen | Berlingo Van | 04/2008–05/2018 | |
Citroen | C2 | 10/2003–03/2010 | |
Citroen | C3 | 05/2002–08/2005 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Citroen | C3 | 09/2005–06/2024 | |
Citroen | C3 Classic | 11/2009–12/2010 | |
Citroen | C3 Picasso | 01/2009–03/2017 | |
Citroen | C3 Pluriel | 05/2003–11/2010 | |
Citroen | C3 XTR | 03/2004–12/2008 | |
Citroen | C4 3p | 01/2005–10/2010 | |
Citroen | C4 5p | 01/2005–02/2018 | |
Citroen | C4 Aircross | 04/2012–12/2017 | |
Citroen | C4 Cactus | 05/2014–10/2020 | |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/2006–05/2018 | |
Citroen | C4 Picasso | 03/2007–05/2018 | |
Citroen | C4 Spacetourer | 06/2018–03/2021 | |
Citroen | C5 4p | 03/2001–12/2017 | |
Citroen | C5 sw | 03/2001–04/2008 | |
Citroen | C5 Tourer | 05/2008–12/2017 | |
Citroen | C6 | 11/2005–11/2012 | |
Citroen | DS3 | 03/2010–08/2014 | Efectuați echilibrarea roții direct pe autovehicul. |
Citroen | DS3 Cabrio | 11/2012–01/2016 | Efectuați echilibrarea roții direct pe autovehicul. |
Citroen | DS4 | 03/2011–10/2015 | |
Citroen | DS5 | 12/2011–05/2015 | |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/2018–05/2022 | |
Citroen | Nemo 5p | 12/2008–03/2014 | |
Citroen | Xsara 5p | 09/1997–12/2004 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Citroen | Xsara Break | 03/1998–12/2005 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Citroen | Xsara Coupè | 03/1998–12/2004 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Citroen | Xsara Picasso | 02/2000–09/2010 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
DS | DS3 | 09/2014–05/2019 | Efectuați echilibrarea roții direct pe autovehicul. |
DS | DS4 | 11/2015–12/2018 | |
DS | DS4 Crossback | 11/2015–12/2018 | |
DS | DS5 | 06/2015–12/2018 | |
Fiat | 124 Spider | 05/2016–12/2019 | |
Fiat | 500 | 07/1957–08/1975 | |
Fiat | 500 | 07/2007–06/2019 | |
Fiat | 500 Hybrid | 07/2019–11/2024 | |
Fiat | 500C | 07/2009–08/2020 | |
Fiat | 500L | 09/2012–12/2022 | |
Fiat | 500L Cross | 06/2017–12/2022 | |
Fiat | 500L Living | 07/2013–05/2017 | |
Fiat | 500L Trekking | 11/2013–05/2017 | |
Fiat | 500L Wagon | 06/2017–03/2021 | |
Fiat | 500X | 02/2015–05/2025 | |
Fiat | Barchetta | 09/1994–06/2005 | |
Fiat | Brava | 10/1995–12/2003 | |
Fiat | Bravo | 10/1995–10/2001 | |
Fiat | Bravo | 02/2007–11/2015 | |
Fiat | Doblò 5p | 11/2000–12/2009 | 4 șuruburi |
Fiat | Doblò Cargo | 11/2000–12/2009 | 4 șuruburi |
Fiat | Fiorino | 01/1977–12/2024 | |
Fiat | Idea | 01/2004–11/2012 | |
Fiat | Linea | 01/2007–11/2014 | |
Fiat | Marea 5p | 09/1996–12/2003 | |
Fiat | Marea Weekend | 09/1996–12/2003 | |
Fiat | Multipla | 11/1998–12/2010 | |
Fiat | Palio | 01/1996–12/2007 | |
Fiat | Panda | 02/1980–05/2024 | |
Fiat | Panda 4x4 | 09/2004–08/2022 | |
Fiat | Panda City Cross | 10/2014–prezent | |
Fiat | Panda Classic | 02/2012–12/2012 | |
Fiat | Panda Cross | 10/2014–prezent | |
Fiat | Panda Van | 09/2003–prezent | |
Fiat | Punto 3p | 01/1993–08/2009 | |
Fiat | Punto 5p | 01/1993–08/2009 | |
Fiat | Qubo 5p | 09/2008–05/2020 | |
Fiat | Scudo | 01/1995–04/2016 | |
Fiat | Seicento | 01/1998–06/2011 | |
Fiat | Stilo 3p | 01/2002–12/2007 | |
Fiat | Stilo 5p | 01/2002–12/2007 | |
Fiat | Stilo Multiwagon | 01/2002–05/2008 | |
Fiat | Strada | 03/1999–prezent | |
Fiat | Talento | 05/2016–12/2021 | |
Fiat | Tipo 4p | 12/2015–07/2026 | |
Fiat | Tipo 5p | 05/2016–04/2025 | |
Fiat | Tipo sw | 09/2016–04/2025 | |
Ford | Ka | 01/2009–09/2016 | |
Ford | Streetka | 12/2002–07/2005 | |
Jeep | Renegade | 09/2014–prezent | |
Lancia | Delta | 06/2008–06/2015 | |
Lancia | Musa | 09/2004–12/2013 | |
Lancia | Y | 11/1995–08/2003 | |
Lancia | Y10 | 01/1985–10/1995 | |
Lancia | Ypsilon 3p | 09/2003–05/2011 | |
Lancia | Ypsilon 5p | 06/2011–11/2024 | |
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/2011–12/2013 | |
Opel | Combo Cargo | 10/2001–08/2018 | |
Opel | Combo Tour | 04/2012–12/2017 | |
Peugeot | 1007 | 05/2005–05/2010 | |
Peugeot | 206 3p | 09/1998–02/2009 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 206 5p | 09/1998–02/2009 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 206 cc | 02/2001–03/2007 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/2009–01/2013 | |
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/2009–01/2013 | |
Peugeot | 206 sw | 09/2002–06/2007 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 207 3p | 05/2006–11/2012 | |
Peugeot | 207 5p | 05/2006–11/2012 | |
Peugeot | 207 cc | 03/2007–05/2014 | |
Peugeot | 207 Plus 3p | 02/2013–08/2014 | |
Peugeot | 207 Plus 5p | 02/2013–08/2014 | |
Peugeot | 207 sw | 07/2007–12/2013 | |
Peugeot | 208 3p | 04/2012–07/2018 | |
Peugeot | 208 5p | 04/2012–10/2019 | |
Peugeot | 3008 | 05/2009–11/2023 | |
Peugeot | 306 5p | 03/1993–05/2001 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 306 sw | 03/1993–05/2001 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 307 3p | 06/2001–08/2007 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 307 5p | 06/2001–08/2007 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 307 cc | 01/2004–03/2009 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 307 sw | 05/2002–04/2008 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 308 5p | 09/2007–07/2021 | |
Peugeot | 308 cc | 04/2009–05/2014 | |
Peugeot | 308 sw | 05/2008–08/2021 | |
Peugeot | 406 | 04/1999–02/2005 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 406 sw | 04/1999–02/2005 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | 407 4p | 05/2004–05/2011 | |
Peugeot | 407 sw | 09/2004–12/2011 | |
Peugeot | 5008 | 11/2009–12/2016 | |
Peugeot | 508 4p | 03/2011–05/2018 | |
Peugeot | 508 Rxh | 05/2012–05/2017 | |
Peugeot | 508 sw | 03/2011–05/2018 | |
Peugeot | 607 | 04/2000–12/2010 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | Bipper | 05/2008–09/2017 | |
Peugeot | Bipper Tepee | 03/2009–12/2017 | |
Peugeot | Expert | 10/1995–12/2006 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | Expert | 01/2007–prezent | |
Peugeot | Partner | 05/1996–03/2008 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | Partner | 04/2008–08/2018 | |
Peugeot | Partner Tepee | 05/2008–08/2018 | |
Peugeot | Ranch | 05/1996–03/2008 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | Ranch 5p | 05/1996–03/2008 | Numai pentru jante din aliaj: șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Peugeot | Rcz | 06/2010–10/2015 |
🔍 De ce să alegi prezoanele Pilot TC-1?
Acest set permite înlocuirea șuruburilor la jantele care necesită geometrie conică de 60°, filet M12x1.25 și cap de 17 mm. Materialul 40Cr, clasa 10.9 și zincarea declarată sunt caracteristici tehnice utile pentru identificarea produsului și alegerea unei configurații corespunzătoare.
🔍 Comandă acum
Alege setul de 10 prezoane Pilot TC-1 după verificarea tipului de așezare, a filetului și a lungimii necesare pentru jantele autovehiculului.
❓ Întrebări frecvente (FAQ)
❓ Î: Pentru ce tip de jante sunt destinate prezoanele TC-1?
💬 R: Pentru jante care necesită șuruburi cu așezare conică la 60°, filet M12x1.25 și dimensiuni compatibile.
❓ Î: Ce dimensiune are capul șurubului?
💬 R: Capul hexagonal este de 17 mm.
❓ Î: Ce reprezintă cota de 45 mm?
💬 R: Este lungimea indicată în desenul producătorului, măsurată de la capătul șurubului până la începutul așezării conice.
❓ Î: Pot utiliza aceste prezoane pe orice jantă cu filet M12x1.25?
💬 R: Nu. Trebuie verificate și forma locașului, lungimea necesară și cerințele de fixare ale jantei.
❓ Î: Ce înseamnă observația „Numai pentru jante din aliaj”?
💬 R: Pentru modelele respective, producătorul limitează aplicația la jante din aliaj și precizează că șuruburile au capul diferit față de cele originale.
❓ Î: Din ce material sunt fabricate și cum sunt protejate?
💬 R: Din oțel 40Cr, clasa de rezistență 10.9, cu zincare declarată de 12 μm.
❓ Î: Câte prezoane sunt incluse?
💬 R: Setul conține 10 bucăți.
🏷️ Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M12x1.25, lungime filet 45mm, 10buc - TC1
Set de 10 prezoane Pilot Tuning Project TC-1 pentru jante cu așezare conică la 60°. Filet M12x1.25, cap hexagonal 17 mm, lungime 45 mm, oțel 40Cr, rezistență 10.9 și zincare 12 μm. Verificați compatibilitatea jantei și observațiile specifice modelului înainte de montaj.
| Producator - marca | Pilot Lampa Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas Filet | M12x1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scaun | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungime mm | 45.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janta | Originală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model masina si data
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Cum plătesc
🛍️ Modalități de plată disponibile
Aveți la dispoziție mai multe opțiuni sigure pentru achitarea comenzilor efectuate pe Cridem.ro:
💵 Plată numerar în magazin
🚚 Plată ramburs la livrarea prin curier
💳 Plată online cu card bancar (prin platforma euplatesc.ro)
🏦 Plată prin transfer bancar
💵 Plata numerar în magazin
Plata în numerar se efectuează direct la casa magazinului Cridem, în lei, integral, la ridicarea produselor.
Această metodă este valabilă exclusiv pentru comenzile ridicate personal din magazinul nostru din Oradea.
🚚 Plata ramburs (la curier)
Plata ramburs se realizează în momentul livrării produselor la domiciliu.
Achitați contravaloarea comenzii direct agentului de curierat, după primirea coletului.
Factura fiscală este inclusă în colet.
💳 Plata online cu card bancar
Puteți achita rapid și în siguranță cu cardul bancar personal sau de firmă, prin intermediul platformei euplatesc.ro.
Sunt acceptate cardurile emise sub siglele VISA (Classic, Electron) și MASTERCARD.
Pentru siguranța tranzacțiilor:
✔️ Plățile sunt procesate direct pe serverele securizate EuPlatesc.
✔️ Cridem nu colectează și nu stochează datele cardurilor bancare.
✔️ Autorizarea plății se face exclusiv în platforma EuPlatesc, utilizând standarde SSL de criptare.
🏦 Plata prin transfer bancar (ordin de plată)
Puteți efectua plata direct din contul dumneavoastră bancar în contul Cridem.
După finalizarea comenzii, veți primi factura proformă necesară efectuării plății.
Comanda va fi procesată după confirmarea încasării.
Date bancare CRIDEM IMPEX SRL:
🏦 Banca: Transilvania – Sucursala Oradea
💳 Cont IBAN: RO85BTRL00501202733692XX
📍 Beneficiar: SC CRIDEM IMPEX SRL
🚚 Livrare comenzi
Livrarea comenzilor efectuate pe webshop-ul nostru se realizează prin intermediul mai multor firme de curierat partenere, iar lista completă a acestora este afișată în timpul procesului de finalizare a comenzii.
Taxele de transport sunt calculate automat în momentul în care finalizați comanda, astfel încât veți putea vedea costul total al livrării înainte de confirmare.
Costul transportului variază în funcție de distanța de livrare, de greutatea coletului și de firmele de curierat selectate. În funcție de opțiunile alese, timpul de livrare poate diferi ușor de la o zonă la alta.
Ne dorim să vă oferim servicii rapide și sigure, astfel încât produsele comandate să ajungă în cele mai bune condiții, în cel mai scurt timp posibil.
| Ambalaj | D/Blister |
| Latime | 4cm |
| Inaltime | 21cm |
| Lungime | 18cm |
| Greutate | 1.085kg |
❓ Î: Pentru ce tip de jante sunt destinate prezoanele TC-1?
💬 R: Pentru jante care necesită șuruburi cu așezare conică la 60°, filet M12x1.25 și dimensiuni compatibile.
❓ Î: Ce dimensiune are capul șurubului?
💬 R: Capul hexagonal este de 17 mm.
❓ Î: Ce reprezintă cota de 45 mm?
💬 R: Este lungimea indicată în desenul producătorului, măsurată de la capătul șurubului până la începutul așezării conice.
❓ Î: Pot utiliza aceste prezoane pe orice jantă cu filet M12x1.25?
💬 R: Nu. Trebuie verificate și forma locașului, lungimea necesară și cerințele de fixare ale jantei.
❓ Î: Ce înseamnă observația „Numai pentru jante din aliaj”?
💬 R: Pentru modelele respective, producătorul limitează aplicația la jante din aliaj și precizează că șuruburile au capul diferit față de cele originale.
❓ Î: Din ce material sunt fabricate și cum sunt protejate?
💬 R: Din oțel 40Cr, clasa de rezistență 10.9, cu zincare declarată de 12 μm.
❓ Î: Câte prezoane sunt incluse?
💬 R: Setul conține 10 bucăți.