Pilot Lampa Italy
Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M12x1.5, lungime filet 45mm, 10buc - TC2
🏷️ Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M12x1.5, lungime filet 45mm, 10buc - TC2
🔩 Set 10 prezoane Pilot TC-2 cu așezare conică 60°
🔧 Filet M12x1.5, cap 17 mm și oțel 40Cr, clasa 10.9
Pilot Tuning Project TC-2 (LAM48802) este un set de 10 șuruburi de fixare a jantelor, cu așezare conică de 60°, filet M12x1.5, lungime de 45 mm și cap hexagonal de 17 mm. Prezoanele sunt fabricate din oțel 40Cr, clasa de rezistență 10.9, cu strat zincat de 12 μm pentru protecție anticorozivă. Se utilizează numai acolo unde toate dimensiunile și forma scaunului jantei sunt compatibile.
✔️ Așezare conică 60° • filet M12x1.5 • lungime 45 mm • cap 17 mm
✔️ Oțel 40Cr • rezistență 10.9 • zincare 12 μm • set 10 bucăți
📦 Conținutul pachetului
✔️ 10 prezoane Pilot Tuning Project TC-2.
⚠️ Recomandări de montaj și siguranță
Verificați filetul, lungimea, tipul de așezare, sistemul de fixare original și instrucțiunile producătorului jantei/autovehiculului. Șuruburile cu așezare conică nu înlocuiesc automat șuruburile cu așezare sferică sau plată. Pentru modelele cu prezoane canelate, urmați avertismentele din tabel și apelați la un atelier specializat. Strângeți la cuplul prescris, cu o cheie dinamometrică.
🔧 Specificații tehnice
Caracteristică | Valoare |
|---|---|
Marca / Brand / Márka | Pilot Tuning Project |
Cod produs / Product code / Termékkód | LAM48802 |
Model | TC-2 |
Așezare / Seat / Felfekvés | 60° conică |
Cap / Head / Fej | 17 mm |
Filet / Thread / Menet | M12x1.5 |
Lungime / Length / Hossz | 45 mm |
Material | 40Cr |
Clasă / Class / Osztály | 10.9 |
Zincare / Zinc coating / Horganyréteg | 12 μm |
Cantitate / Quantity / Mennyiség | 10 bucăți |
🔍 Compatibilitate completă
Compatibilitățile de mai jos sunt preluate din tabelul italian furnizat. Intervalele consecutive au fost cumulate numai pentru aceeași marcă, același model și aceleași observații. Observațiile din tabel sunt condiții de verificat înainte de montaj.
Marcă | Model | Perioadă | Observații |
|---|---|---|---|
Abarth | Punto 3 usi | 05/08>06/11 | |
Abarth | Punto Evo 3 usi | 06/10>04/12 | |
Alfa Romeo | 4C | 11/13>12/19 | |
BMW | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | |
BMW | Serie 1 (E87) | 09/04>08/11 | |
BMW | Serie 1 Cabrio (E88) | 03/08>09/11 | |
BMW | Serie 1 Coupe (E82) | 09/07>12/13 | |
BMW | Serie 3 (E36) | 10/90>02/98 | |
BMW | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | |
BMW | Serie 3 (E90) | 03/05>01/12 | |
BMW | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 | |
BMW | Serie 3 Compact (E36) | 08/94>05/00 | |
BMW | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | |
BMW | Serie 3 Coupe (E36) | 04/92>03/99 | |
BMW | Serie 3 Coupe (E46) | 04/99>08/06 | |
BMW | Serie 3 Coupe (E92) | 09/06>12/13 | |
BMW | Serie 3 Touring (E36) | 08/94>08/99 | |
BMW | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>05/12 | |
BMW | Serie 5 (E39) | 09/95>06/03 | |
BMW | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | |
BMW | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>03/04 | |
BMW | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | |
BMW | Serie 6 Cabrio (E64) | 04/04>02/11 | |
BMW | X1 (E84) | 10/09>10/15 | |
BMW | Z4 Roadster (E85) (E86) | 01/03>04/09 | |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 05/09>12/16 | |
Citroën | C1 3 usi | 05/05>03/21 | |
Citroën | C1 5 usi | 05/05>12/21 | |
Citroën | C1 Airscape 3 usi | 06/14>05/18 | |
Citroën | C1 Airscape 5 usi | 06/14>05/18 | |
Dacia | Dokker | 11/12>07/21 | |
Dacia | Dokker Stepway | 11/12>07/21 | |
Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | |
Dacia | Duster | 05/10>01/18 | |
Dacia | Lodgy | 05/12>01/21 | |
Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | |
Dacia | Logan 5 usi | 01/06>06/11 | |
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | |
Dacia | Logan MCV 5 usi | 02/07>06/13 | |
Dacia | Logan MCV 5 usi | 10/13>09/21 | |
Dacia | Sandero | 09/08>01/21 | |
Dacia | Sandero Stepway | 07/09>01/21 | |
Daewoo | Nubira 5 usi | 06/97>12/99 | |
Fiat | Croma | 05/05>04/11 | |
Fiat | Grande Punto 3 usi | 09/05>04/12 | |
Fiat | Grande Punto 5 usi | 09/05>04/12 | |
Fiat | Punto 3 usi | 01/12>08/18 | Puntea față |
Fiat | Punto 5 usi | 01/12>04/19 | Puntea față |
Fiat | Punto Evo 3 usi | 10/09>04/12 | |
Fiat | Punto Evo 5 usi | 10/09>04/12 | |
Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 | Puntea față |
Fiat | Sedici | 03/06>05/15 | |
Lancia | Thesis | 01/02>12/09 | |
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | |
Nissan | Micra 3 usi | 01/03>10/10 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Nissan | Micra 5 usi | 01/03>10/10 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Nissan | Micra C+C | 09/05>10/10 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Nissan | Note | 03/06>09/13 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. |
Nissan | Qashqai | 08/17>03/21 | |
Opel | Adam | 02/13>12/19 | |
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | |
Opel | Adam Rocks Swing Top | 09/14>12/19 | |
Opel | Adam Swing Top | 01/15>12/19 | |
Opel | Agila | 02/08>10/15 | |
Opel | Astra F 5 usi | 09/91>08/02 | |
Opel | Astra F break | 09/91>08/02 | |
Opel | Astra G 3 usi | 11/00>03/05 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Astra G 3 usi | 11/00>03/05 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Astra G 5 usi | 04/98>02/04 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Astra G 5 usi | 04/98>02/04 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Astra G break | 10/98>02/04 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Astra G break | 10/98>02/04 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Astra H 5 usi | 03/04>12/09 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Astra H 5 usi | 03/04>12/09 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Combo Tour | 10/01>03/12 | |
Opel | Corsa B 3 usi | 10/93>09/00 | |
Opel | Corsa B 5 usi | 10/93>09/00 | |
Opel | Corsa C 3 usi | 10/00>08/06 | |
Opel | Corsa C 5 usi | 10/00>08/06 | |
Opel | Corsa D 3 usi | 09/06>11/14 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Corsa D 3 usi | 09/06>11/14 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Corsa D 5 usi | 09/06>11/14 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Corsa D 5 usi | 09/06>11/14 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Corsa E 3 usi | 12/14>08/19 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Corsa E 3 usi | 12/14>08/19 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Corsa E 5 usi | 12/14>08/19 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Corsa E 5 usi | 12/14>08/19 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Meriva | 04/03>05/17 | |
Opel | Omega break | 06/94>12/03 | |
Opel | Signum | 06/03>12/08 | |
Opel | Tigra TwinTop | 09/04>12/09 | |
Opel | Vectra 4 usi | 01/96>01/09 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Vectra 4 usi | 01/96>01/09 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Vectra 5 usi | 01/96>01/09 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Vectra 5 usi | 01/96>01/09 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Vectra break | 01/04>02/09 | 5 șuruburi de roată |
Opel | Vectra break | 01/04>02/09 | 4 șuruburi de roată |
Opel | Zafira | 04/99>10/11 | |
Peugeot | 107 3 usi | 07/05>12/14 | |
Peugeot | 107 5 usi | 07/05>12/14 | |
Peugeot | 108 3 usi | 06/14>03/21 | |
Peugeot | 108 5 usi | 06/14>12/21 | |
Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 | |
Renault | Be Bop | 05/09>12/10 | |
Renault | Captur | 05/13> | |
Renault | Clio II 3 usi | 03/98>09/05 | Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Clio II 5 usi | 03/98>09/05 | Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Clio III 3 usi | 10/05>01/13 | 4 șuruburi de roată; Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Clio III 5 usi | 10/05>01/13 | 4 șuruburi de roată; Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Clio III Sportour | 02/08>08/13 | 4 șuruburi de roată; Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Clio IV 5 usi | 10/12>07/19 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Clio IV Generation | 08/19>03/20 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Clio IV Sporter | 04/13>03/20 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Express | 06/21> | |
Renault | Fluence | 01/12>04/15 | |
Renault | Grand Kangoo 5 usi | 10/12>05/21 | Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 | |
Renault | Grand Scenic 7 locuri | 04/04>04/09 | |
Renault | Grand Scenic 7 locuri | 11/16>12/22 | |
Renault | Kadjar | 06/15>03/23 | |
Renault | Kangoo | 08/97>05/21 | Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Kangoo 5 usi | 01/97>05/21 | Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Laguna II 5 usi | 03/01>09/07 | Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Megane I 3 usi | 01/96>08/03 | 4 șuruburi de roată; Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Megane I 3 usi | 01/96>08/03 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane I 5 usi | 01/96>08/03 | 4 șuruburi de roată; Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Megane I 5 usi | 01/96>08/03 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane I Cabrio | 05/97>06/03 | 4 șuruburi de roată; Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Megane I Cabrio | 05/97>06/03 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane I break | 01/99>09/02 | 4 șuruburi de roată; Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Megane I break | 01/99>09/02 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane II 3 usi | 10/02>10/08 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Megane II 3 usi | 10/02>10/08 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane II 4 usi | 10/03>10/08 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Megane II 4 usi | 10/03>10/08 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane II 5 usi | 10/02>10/08 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane II 5 usi | 10/02>10/08 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Megane II C-C | 01/03>05/10 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane II C-C | 01/03>05/10 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>08/09 | 4 șuruburi de roată |
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>08/09 | 5 șuruburi de roată |
Renault | Megane III 5 usi | 11/08>12/15 | |
Renault | Megane III C-C | 06/10>02/14 | |
Renault | Megane III Coupe | 03/09>12/15 | |
Renault | Megane III Sportour | 09/09>09/16 | |
Renault | Megane IV Sedan | 01/16>12/23 | |
Renault | Megane IV Sporter | 10/16>11/24 | |
Renault | Modus | 09/04>06/13 | |
Renault | Scenic | 01/96>05/03 | Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Scenic | 06/03>08/09 | |
Renault | Scenic 5 locuri | 10/16>12/22 | |
Renault | Scenic 7 locuri | 05/09>10/16 | |
Renault | Scenic RX4 | 01/99>12/02 | |
Renault | Scenic X-Mod 5 locuri | 09/09>09/16 | |
Renault | Twingo | 03/93>05/07 | Șuruburile sunt compatibile, dar au capul diferit față de cele originale. |
Renault | Twingo | 06/07>11/24 | |
Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 | |
Renault | Wind | 07/10>12/12 | |
Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | |
Saab | 9-5 4 usi | 01/01>08/10 | |
Smart | Forfour | 11/14>07/22 | |
Smart | Fortwo | 11/14>04/24 | |
Smart | Fortwo Cabrio | 03/16>04/24 | |
Smart | Fortwo electric | 12/16>04/24 | |
Subaru | Justy | 01/94>12/08 | |
Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 | |
Suzuki | Ignis 5 usi | 10/00>12/08 | |
Suzuki | S-Cross | 09/13>11/21 | |
Suzuki | Splash | 03/08>09/15 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. |
Suzuki | Swift 3 usi | 05/05>04/17 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. |
Suzuki | Swift 5 usi | 01/06>04/17 | Pentru înlocuirea prezoanelor canelate, apelați la un atelier specializat. Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale. |
Suzuki | Wagon R+ | 01/98>02/08 | Verificați compatibilitatea cu șuruburile/prezoanele originale și dacă este posibilă înlocuirea prezoanelor originale. |
Toyota | Aygo 3 usi | 09/05>12/21 | |
Toyota | Aygo 5 usi | 09/05>12/21 | |
Toyota | Aygo X-Wave | 06/14>12/19 |
🔍 De ce să alegi Pilot TC-2?
Dimensiunile specificate, oțelul 40Cr, clasa 10.9 și zincarea de 12 μm permit selectarea unor elemente de fixare potrivite pentru jantele compatibile, după verificarea cerințelor de montaj.
🔍 Comandă acum
Comandă setul de 10 prezoane Pilot TC-2 numai după confirmarea compatibilității cu janta și autovehiculul.
❓ Întrebări frecvente (FAQ)
❓ Î: Pentru ce jante sunt potrivite prezoanele TC-2?
💬 R: Pentru jante cu așezare conică 60°, filet M12x1.5 și lungime de fixare compatibilă.
❓ Î: Ce lungime au șuruburile?
💬 R: Lungimea indicată de producător este 45 mm.
❓ Î: Ce cheie se folosește?
💬 R: O cheie sau tubulară de 17 mm.
❓ Î: Din ce material sunt fabricate?
💬 R: Din oțel 40Cr, clasa de rezistență 10.9, cu zincare de 12 μm.
❓ Î: Ce înseamnă mențiunea „4 șuruburi” sau „5 șuruburi”?
💬 R: Identifică varianta vehiculului după numărul de șuruburi de fixare a unei roți; aceste variante se verifică separat.
❓ Î: Ce trebuie verificat la modelele cu prezoane canelate?
💬 R: Producătorul recomandă un atelier specializat pentru înlocuirea lor și verificarea compatibilității sistemului original.
❓ Î: Câte prezoane sunt în pachet?
💬 R: 10 bucăți.
🏷️ Prezoane jante conice, 60°, cap 17mm, filet M12x1.5, lungime filet 45mm, 10buc - TC2
Set 10 prezoane Pilot TC-2, cu așezare conică 60°, filet M12x1.5, lungime 45 mm și cap 17 mm. Oțel 40Cr, clasa 10.9, zincare 12 μm. Pentru jante compatibile, conform tabelului de aplicații și observațiilor producătorului.
| Producator - marca | Pilot Lampa Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas Filet | M12x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scaun | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungime mm | 45.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janta | Originală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model masina si data
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Cum plătesc
🛍️ Modalități de plată disponibile
Aveți la dispoziție mai multe opțiuni sigure pentru achitarea comenzilor efectuate pe Cridem.ro:
💵 Plată numerar în magazin
🚚 Plată ramburs la livrarea prin curier
💳 Plată online cu card bancar (prin platforma euplatesc.ro)
🏦 Plată prin transfer bancar
💵 Plata numerar în magazin
Plata în numerar se efectuează direct la casa magazinului Cridem, în lei, integral, la ridicarea produselor.
Această metodă este valabilă exclusiv pentru comenzile ridicate personal din magazinul nostru din Oradea.
🚚 Plata ramburs (la curier)
Plata ramburs se realizează în momentul livrării produselor la domiciliu.
Achitați contravaloarea comenzii direct agentului de curierat, după primirea coletului.
Factura fiscală este inclusă în colet.
💳 Plata online cu card bancar
Puteți achita rapid și în siguranță cu cardul bancar personal sau de firmă, prin intermediul platformei euplatesc.ro.
Sunt acceptate cardurile emise sub siglele VISA (Classic, Electron) și MASTERCARD.
Pentru siguranța tranzacțiilor:
✔️ Plățile sunt procesate direct pe serverele securizate EuPlatesc.
✔️ Cridem nu colectează și nu stochează datele cardurilor bancare.
✔️ Autorizarea plății se face exclusiv în platforma EuPlatesc, utilizând standarde SSL de criptare.
🏦 Plata prin transfer bancar (ordin de plată)
Puteți efectua plata direct din contul dumneavoastră bancar în contul Cridem.
După finalizarea comenzii, veți primi factura proformă necesară efectuării plății.
Comanda va fi procesată după confirmarea încasării.
Date bancare CRIDEM IMPEX SRL:
🏦 Banca: Transilvania – Sucursala Oradea
💳 Cont IBAN: RO85BTRL00501202733692XX
📍 Beneficiar: SC CRIDEM IMPEX SRL
🚚 Livrare comenzi
Livrarea comenzilor efectuate pe webshop-ul nostru se realizează prin intermediul mai multor firme de curierat partenere, iar lista completă a acestora este afișată în timpul procesului de finalizare a comenzii.
Taxele de transport sunt calculate automat în momentul în care finalizați comanda, astfel încât veți putea vedea costul total al livrării înainte de confirmare.
Costul transportului variază în funcție de distanța de livrare, de greutatea coletului și de firmele de curierat selectate. În funcție de opțiunile alese, timpul de livrare poate diferi ușor de la o zonă la alta.
Ne dorim să vă oferim servicii rapide și sigure, astfel încât produsele comandate să ajungă în cele mai bune condiții, în cel mai scurt timp posibil.
| Ambalaj | D/Blister |
| Latime | 4cm |
| Inaltime | 21cm |
| Lungime | 18cm |
| Greutate | 1.085kg |
❓ Î: Pentru ce jante sunt potrivite prezoanele TC-2?
💬 R: Pentru jante cu așezare conică 60°, filet M12x1.5 și lungime de fixare compatibilă.
❓ Î: Ce lungime au șuruburile?
💬 R: Lungimea indicată de producător este 45 mm.
❓ Î: Ce cheie se folosește?
💬 R: O cheie sau tubulară de 17 mm.
❓ Î: Din ce material sunt fabricate?
💬 R: Din oțel 40Cr, clasa de rezistență 10.9, cu zincare de 12 μm.
❓ Î: Ce înseamnă mențiunea „4 șuruburi” sau „5 șuruburi”?
💬 R: Identifică varianta vehiculului după numărul de șuruburi de fixare a unei roți; aceste variante se verifică separat.
❓ Î: Ce trebuie verificat la modelele cu prezoane canelate?
💬 R: Producătorul recomandă un atelier specializat pentru înlocuirea lor și verificarea compatibilității sistemului original.
❓ Î: Câte prezoane sunt în pachet?
💬 R: 10 bucăți.