Pilot Lampa Italy
Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M12x1,25 menet, 50mm menethossz, 10 db - TC6
🏷️ Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M12x1,25 menet, 50mm menethossz, 10 db - TC6
🔩 10 darabos Pilot TC-6 kerékcsavarkészlet 60°-os kúpos felfekvéssel
🔧 M12x1,25 menet, 17 mm-es fej, 50 mm-es hossz és 40Cr acél, 10.9-es szilárdsági osztály
A Pilot Tuning Project TC-6 készlet (LAM48806) 10 darab kerékcsavart tartalmaz, amelyek 60°-os kúpos felfekvést, M12x1,25 menetet, 50 mm-es hosszt és 17 mm-es hatszögfejet igénylő keréktárcsákhoz használhatók. A csomagolás szerint a csavarok 40Cr acélból készülnek, 10.9-es szilárdsági osztályúak, és 12 μm vastag horganybevonattal rendelkeznek.
✔️ 60°-os kúpos felfekvés
✔️ M12x1,25 menet
✔️ 50 mm-es hossz a kúpos felfekvés alsó részétől a csavar végéig mérve
✔️ 17 mm-es hatszögfej
✔️ 40Cr acél, 10.9-es szilárdsági osztály
✔️ 12 μm vastag horganybevonat
✔️ 10 darabos csomag
📦 A csomag tartalma
10 darab Pilot Tuning Project TC-6 kerékcsavar.
⚠️ Szerelési és biztonsági tudnivalók
Ellenőrizze a járművel és a felszerelt keréktárcsával való kompatibilitást: a menet átmérőjét és emelkedését, a 60°-os kúpos felfekvést, a szükséges hosszt és a 17 mm-es fej szerelhetőségét. A kúpos csavarok nem helyettesítik a gömb- vagy lapos felfekvésű csavarokat. Nyomatékkulcsot és a jármű- vagy felnigyártó által előírt meghúzási nyomatékot használja. Tartsa be a kompatibilitási táblázat megjegyzéseit.
🔧 Műszaki adatok
Jellemző | Adat |
|---|---|
Márka | Pilot Tuning Project |
Termékkód | LAM48806 |
Modell | TC-6 |
Terméktípus | Kerékcsavar |
Felfekvés típusa | Kúpos |
Kúpszög | 60° |
Menet | M12x1,25 |
Menethossz | 50 mm |
Hatszögfej mérete | 17 mm |
Anyag | 40Cr ötvözött acél |
Szilárdsági osztály | 10.9 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Bevonat vastagsága | 12 μm |
Mennyiség | 10 db |
🔍 Teljes kompatibilitás
Az alábbi táblázat az olasz gyártói forrás összes járműmodelljét és megjegyzését tartalmazza. Az egymást követő időszakokat csak azonos márka, modell, megjegyzés és jellemzők esetén vontuk össze; a karosszériaváltozatok külön maradtak. A forrásban nyitott időszakok „napjainkig” jelölést kaptak, a jelenlegi gyártás külön ellenőrzése nélkül.
Márka | Modell | Időszak | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
Abarth | 500 | 07/2008–05/2016 | — |
Abarth | 500C | 06/2010–05/2016 | — |
Abarth | 595 | 06/2016–08/2024 | — |
Abarth | 695 Biposto | 12/2014–12/2017 | — |
Alfa Romeo | 147 3p | 10/2000–08/2008 | — |
Alfa Romeo | 147 5p | 04/2001–08/2008 | — |
Alfa Romeo | 156 4p | 10/1997–12/2007 | — |
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/2004–12/2007 | — |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/2000–12/2007 | — |
Alfa Romeo | 166 | 06/1998–05/2004 | — |
Alfa Romeo | Giulietta | 01/1977–12/1985 | — |
Alfa Romeo | Giulietta | 04/2010–04/2021 | — |
Alfa Romeo | Mito | 09/2008–04/2019 | — |
Citroen | Berlingo Multispace | 11/2002–03/2008 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Citroen | Berlingo Multispace | 04/2008–08/2018 | — |
Citroen | Berlingo Van | 05/1996–03/2008 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Citroen | Berlingo Van | 04/2008–05/2018 | — |
Citroen | C2 | 10/2003–03/2010 | — |
Citroen | C3 | 05/2002–08/2005 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Citroen | C3 | 09/2005–06/2024 | — |
Citroen | C3 Classic | 11/2009–12/2010 | — |
Citroen | C3 Picasso | 01/2009–03/2017 | — |
Citroen | C3 Pluriel | 05/2003–11/2010 | — |
Citroen | C3 XTR | 03/2004–12/2008 | — |
Citroen | C4 3p | 01/2005–10/2010 | — |
Citroen | C4 5p | 01/2005–02/2018 | — |
Citroen | C4 Aircross | 04/2012–12/2017 | — |
Citroen | C4 Cactus | 05/2014–10/2020 | — |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/2006–09/2013 | — |
Citroen | C4 Picasso | 03/2007–05/2013 | — |
Citroen | C4 Spacetourer | 06/2018–03/2021 | — |
Citroen | C5 4p | 03/2001–12/2017 | — |
Citroen | C5 sw | 03/2001–04/2008 | — |
Citroen | C5 Tourer | 05/2008–12/2017 | — |
Citroen | DS3 | 03/2010–08/2014 | A kerék kiegyensúlyozását közvetlenül a járművön kell elvégezni |
Citroen | DS3 Cabrio | 11/2012–01/2016 | A kerék kiegyensúlyozását közvetlenül a járművön kell elvégezni |
Citroen | DS4 | 03/2011–10/2015 | — |
Citroen | DS5 | 12/2011–05/2015 | — |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/2018–05/2022 | — |
Citroen | Nemo 5p | 12/2008–03/2014 | — |
Citroen | Xsara 5p | 09/1997–12/2004 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Citroen | Xsara Break | 03/1998–12/2005 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Citroen | Xsara Coupè | 03/1998–12/2004 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Citroen | Xsara Picasso | 02/2000–09/2010 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
DS | DS3 | 09/2014–05/2019 | A kerék kiegyensúlyozását közvetlenül a járművön kell elvégezni |
DS | DS4 | 11/2015–12/2018 | — |
DS | DS4 Crossback | 11/2015–12/2018 | — |
DS | DS5 | 06/2015–12/2018 | — |
Fiat | 124 Spider | 05/2016–12/2019 | — |
Fiat | 500 | 07/1957–08/1975 | — |
Fiat | 500 | 07/2007–06/2019 | — |
Fiat | 500 Hybrid | 07/2019–11/2024 | — |
Fiat | 500C | 07/2009–08/2020 | — |
Fiat | 500L | 09/2012–12/2022 | — |
Fiat | 500L Cross | 06/2017–12/2022 | — |
Fiat | 500L Living | 07/2013–05/2017 | — |
Fiat | 500L Trekking | 11/2013–05/2017 | — |
Fiat | 500L Wagon | 06/2017–03/2021 | — |
Fiat | 500X | 02/2015–05/2025 | — |
Fiat | Barchetta | 09/1994–06/2005 | — |
Fiat | Brava | 10/1995–12/2003 | — |
Fiat | Bravo | 10/1995–10/2001 | — |
Fiat | Bravo | 02/2007–11/2015 | — |
Fiat | Doblò 5p | 11/2000–12/2009 | 4 csavar |
Fiat | Doblò Cargo | 11/2000–12/2009 | 4 csavar |
Fiat | Fiorino | 01/1977–08/2008 | — |
Fiat | Fiorino | 11/2007–12/2024 | — |
Fiat | Idea | 01/2004–11/2012 | — |
Fiat | Linea | 01/2007–11/2014 | — |
Fiat | Marea 5p | 09/1996–12/2003 | — |
Fiat | Marea Weekend | 09/1996–12/2003 | — |
Fiat | Multipla | 11/1998–12/2010 | — |
Fiat | Palio | 01/1996–12/2007 | — |
Fiat | Panda | 02/1980–05/2024 | — |
Fiat | Panda 4x4 | 09/2004–08/2022 | — |
Fiat | Panda City Cross | 10/2014–prezent | — |
Fiat | Panda Classic | 02/2012–12/2012 | — |
Fiat | Panda Cross | 10/2014–prezent | — |
Fiat | Panda Van | 09/2003–prezent | — |
Fiat | Punto 3p | 01/1993–08/2009 | — |
Fiat | Punto 5p | 01/1993–08/2009 | — |
Fiat | Qubo 5p | 09/2008–05/2020 | — |
Fiat | Scudo | 01/1995–04/2016 | — |
Fiat | Seicento | 01/1998–06/2011 | — |
Fiat | Stilo 3p | 01/2002–12/2007 | — |
Fiat | Stilo 5p | 01/2002–12/2007 | — |
Fiat | Stilo Multiwagon | 01/2002–05/2008 | — |
Fiat | Strada | 03/1999–prezent | — |
Fiat | Talento | 05/2016–12/2021 | — |
Fiat | Tipo 4p | 12/2015–07/2026 | — |
Fiat | Tipo 5p | 05/2016–04/2025 | — |
Fiat | Tipo sw | 09/2016–04/2025 | — |
Ford | Ka | 01/2009–09/2016 | — |
Ford | Streetka | 12/2002–07/2005 | — |
Jeep | Renegade | 09/2014–prezent | — |
Lancia | Delta | 06/2008–06/2015 | — |
Lancia | Musa | 09/2004–12/2013 | — |
Lancia | Y | 11/1995–08/2003 | — |
Lancia | Y10 | 01/1985–10/1995 | — |
Lancia | Ypsilon 3p | 09/2003–05/2011 | — |
Lancia | Ypsilon 5p | 06/2011–11/2024 | — |
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/2011–12/2013 | — |
Opel | Combo Cargo | 10/2001–08/2018 | — |
Opel | Combo Tour | 04/2012–12/2017 | — |
Peugeot | 1007 | 05/2005–05/2010 | — |
Peugeot | 206 3p | 09/1998–02/2009 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 206 5p | 09/1998–02/2009 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 206 cc | 02/2001–03/2007 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/2009–01/2013 | — |
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/2009–01/2013 | — |
Peugeot | 206 sw | 09/2002–06/2007 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 207 3p | 05/2006–11/2012 | — |
Peugeot | 207 5p | 05/2006–11/2012 | — |
Peugeot | 207 cc | 03/2007–05/2014 | — |
Peugeot | 207 Plus 3p | 02/2013–08/2014 | — |
Peugeot | 207 Plus 5p | 02/2013–08/2014 | — |
Peugeot | 207 sw | 07/2007–12/2013 | — |
Peugeot | 208 3p | 04/2012–07/2018 | — |
Peugeot | 208 5p | 04/2012–10/2019 | — |
Peugeot | 3008 | 05/2009–11/2023 | — |
Peugeot | 306 5p | 03/1993–05/2001 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 306 sw | 03/1993–05/2001 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 307 3p | 06/2001–08/2007 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 307 5p | 06/2001–08/2007 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 307 cc | 01/2004–03/2009 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 307 sw | 05/2002–04/2008 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 308 5p | 09/2007–07/2021 | — |
Peugeot | 308 cc | 04/2009–05/2014 | — |
Peugeot | 308 sw | 05/2008–08/2021 | — |
Peugeot | 406 | 04/1999–02/2005 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 406 sw | 04/1999–02/2005 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | 407 4p | 05/2004–05/2011 | — |
Peugeot | 407 sw | 09/2004–12/2011 | — |
Peugeot | 5008 | 11/2009–12/2016 | — |
Peugeot | 508 4p | 03/2011–05/2018 | — |
Peugeot | 508 Rxh | 05/2012–05/2017 | — |
Peugeot | 508 sw | 03/2011–05/2018 | — |
Peugeot | 607 | 04/2000–12/2010 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | Bipper | 05/2008–09/2017 | — |
Peugeot | Bipper Tepee | 03/2009–12/2017 | — |
Peugeot | Expert | 10/1995–12/2006 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | Expert | 01/2007–prezent | — |
Peugeot | Partner | 05/1996–03/2008 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | Partner | 04/2008–08/2018 | — |
Peugeot | Partner Tepee | 05/2008–08/2018 | — |
Peugeot | Ranch | 05/1996–03/2008 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | Ranch 5p | 05/1996–03/2008 | Csak könnyűfém felnikhez: kompatibilis csavarok, de a fejük eltér a gyári csavarokétól |
Peugeot | Rcz | 06/2010–10/2015 | — |
🔍 Miért válassza a Pilot TC-6 kerékcsavarokat?
A készlet egyértelmű műszaki méretekkel rendelkezik: 60°-os kúpos felfekvés, M12x1,25 menet, 50 mm-es hossz és 17 mm-es fej. A csomagolás 40Cr acélt, 10.9-es szilárdsági osztályt és 12 μm-es horganybevonatot jelöl. A megfelelő kiválasztás a keréktárcsa és a jármű pontos kialakításától függ.
🔍 Rendelje meg most
Rendelje meg a 10 darabos Pilot TC-6 kerékcsavarkészletet a méretek és a járműspecifikus megjegyzések ellenőrzése után.
❓ Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
❓ K: Milyen keréktárcsákhoz használhatók a TC-6 csavarok?
💬 V: Olyan keréktárcsákhoz, amelyek 60°-os kúpos felfekvést, M12x1,25 menetet és megfelelő 50 mm-es csavarhosszt igényelnek; a járműspecifikus megjegyzéseket is ellenőrizni kell.
❓ K: Mit jelent a 60°-os kúpos felfekvés?
💬 V: A csavar kúpos érintkezési felületének szögét, amelynek illeszkednie kell a felni csavarülékéhez.
❓ K: Mekkora a menet és a hossz?
💬 V: M12x1,25 menet és 50 mm-es hossz a gyártói adatok szerint.
❓ K: Mekkora kulcs szükséges?
💬 V: 17 mm-es csavarkulcs vagy dugókulcs a hatszögfejhez.
❓ K: Minden könnyűfém felnihez megfelelő?
💬 V: Nem. Az illeszkedés a csavarüléktől, a menettől, a hossztól és a járműtől függ. Egyes modelleknél a gyártó kizárólag könnyűfém felnit és a gyáritól eltérő csavarfejet jelöl.
❓ K: Vannak különleges megjegyzések bizonyos járművekhez?
💬 V: Igen. Egyes DS3 modelleknél a kerék járművön történő kiegyensúlyozása szerepel; bizonyos Fiat Doblò változatoknál 4 csavaros kialakítás van feltüntetve.
❓ K: Hány csavar van a csomagban, és milyen anyagból készülnek?
💬 V: 10 darab 40Cr acélból készült, 10.9-es szilárdsági osztályú csavar, 12 μm-es horganybevonattal.
🏷️ Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M12x1,25 menet, 50mm menethossz, 10 db - TC6
10 darabos Pilot TC-6 kerékcsavarkészlet kompatibilis keréktárcsákhoz, 60°-os kúpos felfekvéssel, M12x1,25 menettel, 50 mm-es hosszal és 17 mm-es fejjel. 40Cr acél, 10.9-es szilárdsági osztály, 12 μm-es horganybevonat. Ellenőrizze a járműspecifikus megjegyzéseket.
| Gyártó - márka | Pilot Lampa Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menet sűrűsége | M12x1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illesztés | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosszúság mm | 50.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fej mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felni | Eredeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autó modell és dátum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Fizetési módok
🛍️ Elérhető fizetési lehetőségek
A Cridem.hu webáruházban több biztonságos fizetési mód közül választhat, attól függően, hogy a rendelés Magyarországról vagy Romániából történik.
🇭🇺 Fizetési lehetőségek Magyarországi vásárlók számára
🚚 Utánvét a futárnál (Magyar Posta)
🏦 Banki átutalás HUF számlára
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
A rendelés teljes összegét készpénzben fizetheti a Magyar Posta futárának a csomag kézbesítésekor.
A számla a csomagban található.
Ez a fizetési mód kényelmes és gyors megoldás Magyarország területén.
🏦 Banki átutalás (HUF számlára)
A rendelés értéke banki átutalással is kiegyenlíthető, közvetlenül a Cridem forintszámlájára.
A rendelés beérkezése után elküldjük az előlegszámlát a fizetéshez szükséges adatokkal.
A feldolgozás a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (HUF):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám: RO34BTRL00504202733692XX
🔁 SWIFT kód: BTRLRO22
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
🇷🇴 Fizetési lehetőségek Romániai vásárlók számára
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
💳 Online bankkártyás fizetés (euplatesc.ro)
🏦 Banki átutalás RON számlára
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
A fizetés lejben (RON) történik, teljes összegben, a termékek személyes átvételekor a Cridem nagyváradi üzletében.
🚚 Utánvét (futárszolgálatnál)
A megrendelt termékek árát a futárnak fizetheti ki, a csomag kézhezvételekor.
A számla a csomagban található.
💳 Online bankkártyás fizetés
Gyors és biztonságos fizetés euplatesc.ro felületen keresztül.
Elfogadott kártyák: VISA (Classic, Electron) és MASTERCARD.
A tranzakció biztonsága érdekében:
✔️ A fizetéseket a EuPlatesc biztonságos szerverei dolgozzák fel.
✔️ A Cridem nem gyűjt és nem tárol bankkártyaadatokat.
✔️ A fizetési engedélyezés titkosított SSL kapcsolaton keresztül történik.
🏦 Banki átutalás (RON számlára)
A vásárlás értékét banki átutalással is kiegyenlítheti, közvetlenül a Cridem RON számlájára.
A rendelés feldolgozása a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (RON):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám (RON): RO85BTRL00501202733692XX
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
ℹ️ Fontos tudnivalók
A magyarországi fizetések forintban (HUF) történnek, a romániai fizetések lejben (RON).
A Cridem minden fizetési mód esetén biztonságos, ellenőrzött tranzakciós rendszert használ.
🚚 Rendelések kiszállítása
A Magyarországra irányuló megrendeléseket a Magyar Posta futárszolgálat kézbesíti.
A kiszállítás gyors és biztonságos, a csomagok kézbesítése általában néhány munkanapon belül megtörténik.
A Romániában leadott megrendeléseket több partner futárszolgálat szállítja ki, amelyek teljes listája a rendelés véglegesítésekor jelenik meg.
A szállítási díj automatikusan kiszámításra kerül a rendelés leadásakor, így a vásárlás megerősítése előtt pontosan látható a teljes szállítási költség.
A szállítási ár függ:
a kézbesítési távolságtól,
a csomag súlyától,
és a választott futárszolgálattól.
A szállítási idő a területtől és a szolgáltatótól függően enyhén eltérhet.
🎯 Célunk, hogy gyors, biztonságos és megbízható szállítást biztosítsunk,
és a megrendelt termékek a lehető legrövidebb időn belül, sértetlenül eljussanak Önhöz.
| Csomag | Bliszter |
| Szélesség | 4cm |
| Magasság | 21cm |
| Hossz | 18cm |
| Súly | 1.085kg |
❓ K: Milyen keréktárcsákhoz használhatók a TC-6 csavarok?
💬 V: Olyan keréktárcsákhoz, amelyek 60°-os kúpos felfekvést, M12x1,25 menetet és megfelelő 50 mm-es csavarhosszt igényelnek; a járműspecifikus megjegyzéseket is ellenőrizni kell.
❓ K: Mit jelent a 60°-os kúpos felfekvés?
💬 V: A csavar kúpos érintkezési felületének szögét, amelynek illeszkednie kell a felni csavarülékéhez.
❓ K: Mekkora a menet és a hossz?
💬 V: M12x1,25 menet és 50 mm-es hossz a gyártói adatok szerint.
❓ K: Mekkora kulcs szükséges?
💬 V: 17 mm-es csavarkulcs vagy dugókulcs a hatszögfejhez.
❓ K: Minden könnyűfém felnihez megfelelő?
💬 V: Nem. Az illeszkedés a csavarüléktől, a menettől, a hossztól és a járműtől függ. Egyes modelleknél a gyártó kizárólag könnyűfém felnit és a gyáritól eltérő csavarfejet jelöl.
❓ K: Vannak különleges megjegyzések bizonyos járművekhez?
💬 V: Igen. Egyes DS3 modelleknél a kerék járművön történő kiegyensúlyozása szerepel; bizonyos Fiat Doblò változatoknál 4 csavaros kialakítás van feltüntetve.
❓ K: Hány csavar van a csomagban, és milyen anyagból készülnek?
💬 V: 10 darab 40Cr acélból készült, 10.9-es szilárdsági osztályú csavar, 12 μm-es horganybevonattal.