Pilot Lampa Italy
Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M14x1,25 menet, 55mm menethossz, 10 db - TC11
🏷️ Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M14x1,25 menet, 50mm menethossz, 10 db - TC11
🔩 10 darabos Pilot TC-11 kerékcsavarkészlet kompatibilis BMW és MINI modellekhez
🔧 A Pilot Tuning Project TC-11 készlet (LAM48826) 10 darab, 60°-os kúpos felfekvésű, M14x1,25 menetű, 50 mm-es menethosszúságú és 17 mm-es hatszögfejű kerékcsavart tartalmaz. A csavarok 40Cr ötvözött acélból készülnek, 10.9-es szilárdsági osztályúak, 12 μm vastag horganyzott bevonattal, a gyártói csomagolás szerint.
✔️ 10 kerékcsavar
✔️ 60°-os kúpos felfekvés
✔️ M14x1,25 menet
✔️ 50 mm-es menethossz
✔️ 17 mm-es hatszögfej
✔️ 40Cr acél, 10.9-es osztály
✔️ 12 μm horganyzott bevonat
📦 A csomag tartalma
10 darab Pilot Tuning Project TC-11 kerékcsavar.
⚠️ Szerelési és biztonsági ajánlások
Szerelés előtt ellenőrizze a menetméretet, a menethosszt, a keréktárcsa csavarülékének kialakítását és a járműgyártó előírásait. A kúpos csavarok nem használhatók gömb- vagy lapos felfekvésű keréktárcsákhoz. A meghúzást nyomatékkulccsal, az előírt nyomatékkal végezze. Ellenőrizze a ténylegesen felszerelt keréktárcsa megfelelőségét.
🔧 Műszaki adatok
Márka | Adat |
|---|---|
Márka | Pilot Tuning Project |
Termékkód | LAM48826 |
Modell | TC-11 |
Terméktípus | Kerékcsavar |
Felfekvés típusa | Kúpos |
Kúpszög | 60° |
Menet | M14x1,25 |
Menethossz | 50 mm |
Hatszögfej mérete | 17 mm |
Anyag | 40Cr ötvözött acél |
Szilárdsági osztály | 10.9 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Bevonat vastagsága | 12 μm |
Mennyiség | 10 db |
🔍 Teljes kompatibilitás
Márka | Modell | Gyártási időszak | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
BMW | i3 (I03) | 11/2013–02/2023 | — |
BMW | i8 Coupé (I12) | 04/2014–07/2020 | — |
BMW | 1-es sorozat (F20) | 09/2011–06/2019 | — |
BMW | 1-es sorozat (F21) | 07/2012–09/2019 | — |
BMW | 2-es sorozat Active Tourer (F45) | 09/2014–09/2021 | — |
BMW | 2-es sorozat Cabrio (F23) | 02/2015–03/2022 | — |
BMW | 2-es sorozat Coupé (F22) | 03/2014–08/2021 | — |
BMW | 2-es sorozat Gran Tourer | 05/2015–12/2022 | — |
BMW | 3-es sorozat (F30) | 02/2012–11/2018 | — |
BMW | 3-es sorozat Gran Turismo (F34) | 04/2013–12/2020 | — |
BMW | 3-es sorozat Touring (F31) | 06/2012–07/2019 | — |
BMW | 4-es sorozat Cabrio (F33) | 03/2014–10/2020 | — |
BMW | 4-es sorozat Coupé (F32) | 10/2013–10/2020 | — |
BMW | 4-es sorozat Gran Coupé (F36) | 04/2014–12/2020 | — |
BMW | 5-es sorozat (F10) | 01/2010–01/2017 | — |
BMW | 5-es sorozat Gran Turismo (F07) | 09/2009–07/2017 | — |
BMW | 5-es sorozat Touring (F11) | 06/2010–03/2017 | — |
BMW | 6-es sorozat Cabrio (F13) | 03/2011–12/2018 | — |
BMW | 6-es sorozat Coupé (E63) | 01/2004–06/2011 | — |
BMW | 6-es sorozat Coupé (F12) | 07/2011–11/2018 | — |
BMW | 6-es sorozat Gran Coupé (F06) | 04/2012–12/2018 | — |
BMW | 7-es sorozat (G11) | 11/2015–05/2022 | — |
BMW | X1 (F48) | 11/2015–07/2022 | — |
BMW | X3 (F25) | 11/2010–07/2017 | — |
BMW | X4 (F26) | 06/2014–03/2018 | — |
BMW | X5 (E70) | 03/2007–09/2013 | — |
BMW | X5 (F15) | 10/2013–07/2018 | — |
BMW | X6 (E71) | 06/2008–11/2014 | Hátsó tengely |
MINI | Clubman (F54) | 11/2014–03/2024 | — |
MINI | Clubman (R55) | 11/2007–06/2015 | — |
MINI | Countryman (R60) | 09/2010–01/2017 | — |
MINI | Mini (F55) | 07/2014–03/2024 | — |
MINI | Mini (F56) | 03/2014–02/2024 | — |
MINI | Mini (R56) | 11/2006–02/2014 | — |
MINI | Mini Cabrio (F57) | 03/2016–03/2024 | — |
MINI | Mini Cabrio (R57) | 03/2009–02/2016 | — |
MINI | Mini Coupé (R58) | 07/2011–04/2015 | — |
MINI | Paceman (R61) | 03/2013–05/2017 | — |
MINI | Roadster (R59) | 01/2012–12/2014 | — |
Fontos: A BMW X6 (E71) esetében a gyártó kizárólag a hátsó tengelyt jelöli meg. A járműlista nem helyettesíti a keréktárcsa rögzítésének ellenőrzését.
🔍 Miért válassza a Pilot TC-11 kerékcsavarokat?
A pontos műszaki méretek, a 40Cr ötvözött acél, a 10.9-es szilárdsági osztály és a horganyzott felület segítik a megfelelő kerékcsavar kiválasztását.
🔍 Rendelje meg most
Válassza a 10 darabos Pilot TC-11 készletet M14x1,25 menettel, 50 mm-es menethosszal és 17 mm-es fejjel, a kompatibilitás ellenőrzése után.
❓ Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
❓ K: Mely járművekhez használhatók?
💬 V: A táblázatban szereplő BMW és MINI modellekhez, ha a keréktárcsa rögzítési méretei megfelelőek.
❓ K: Milyen a csavarok felfekvése?
💬 V: 60°-os kúpos felfekvésűek.
❓ K: Mekkora a menet és a menethossz?
💬 V: M14x1,25 menet és 50 mm-es menethossz.
❓ K: Milyen kulcs szükséges?
💬 V: 17 mm-es csavarkulcs vagy dugókulcs.
❓ K: Használhatók BMW X6 E71 modellhez?
💬 V: A gyártó csak a hátsó tengelyhez sorolja fel, 06/2008–11/2014 között.
❓ K: Milyen anyagból készülnek?
💬 V: 40Cr ötvözött acélból, 10.9-es szilárdsági osztállyal és 12 μm horganyzott bevonattal.
❓ K: Hány csavar van a csomagban?
💬 V: 10 darab.
🏷️ Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M14x1,25 menet, 50mm menethossz, 10 db - TC11
10 darabos Pilot TC-11 kúpos kerékcsavarkészlet kompatibilis BMW és MINI modellekhez. 60°-os kúpos felfekvés, M14x1,25 menet, 50 mm-es menethossz, 17 mm-es fej, 40Cr acél, 10.9-es szilárdsági osztály és 12 μm horganyzott bevonat.
| Gyártó - márka | Pilot Lampa Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menet sűrűsége | M14x1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illesztés | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosszúság mm | 50.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fej mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felni | Eredeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autó modell és dátum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Fizetési módok
🛍️ Elérhető fizetési lehetőségek
A Cridem.hu webáruházban több biztonságos fizetési mód közül választhat, attól függően, hogy a rendelés Magyarországról vagy Romániából történik.
🇭🇺 Fizetési lehetőségek Magyarországi vásárlók számára
🚚 Utánvét a futárnál (Magyar Posta)
🏦 Banki átutalás HUF számlára
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
A rendelés teljes összegét készpénzben fizetheti a Magyar Posta futárának a csomag kézbesítésekor.
A számla a csomagban található.
Ez a fizetési mód kényelmes és gyors megoldás Magyarország területén.
🏦 Banki átutalás (HUF számlára)
A rendelés értéke banki átutalással is kiegyenlíthető, közvetlenül a Cridem forintszámlájára.
A rendelés beérkezése után elküldjük az előlegszámlát a fizetéshez szükséges adatokkal.
A feldolgozás a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (HUF):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám: RO34BTRL00504202733692XX
🔁 SWIFT kód: BTRLRO22
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
🇷🇴 Fizetési lehetőségek Romániai vásárlók számára
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
💳 Online bankkártyás fizetés (euplatesc.ro)
🏦 Banki átutalás RON számlára
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
A fizetés lejben (RON) történik, teljes összegben, a termékek személyes átvételekor a Cridem nagyváradi üzletében.
🚚 Utánvét (futárszolgálatnál)
A megrendelt termékek árát a futárnak fizetheti ki, a csomag kézhezvételekor.
A számla a csomagban található.
💳 Online bankkártyás fizetés
Gyors és biztonságos fizetés euplatesc.ro felületen keresztül.
Elfogadott kártyák: VISA (Classic, Electron) és MASTERCARD.
A tranzakció biztonsága érdekében:
✔️ A fizetéseket a EuPlatesc biztonságos szerverei dolgozzák fel.
✔️ A Cridem nem gyűjt és nem tárol bankkártyaadatokat.
✔️ A fizetési engedélyezés titkosított SSL kapcsolaton keresztül történik.
🏦 Banki átutalás (RON számlára)
A vásárlás értékét banki átutalással is kiegyenlítheti, közvetlenül a Cridem RON számlájára.
A rendelés feldolgozása a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (RON):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám (RON): RO85BTRL00501202733692XX
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
ℹ️ Fontos tudnivalók
A magyarországi fizetések forintban (HUF) történnek, a romániai fizetések lejben (RON).
A Cridem minden fizetési mód esetén biztonságos, ellenőrzött tranzakciós rendszert használ.
🚚 Rendelések kiszállítása
A Magyarországra irányuló megrendeléseket a Magyar Posta futárszolgálat kézbesíti.
A kiszállítás gyors és biztonságos, a csomagok kézbesítése általában néhány munkanapon belül megtörténik.
A Romániában leadott megrendeléseket több partner futárszolgálat szállítja ki, amelyek teljes listája a rendelés véglegesítésekor jelenik meg.
A szállítási díj automatikusan kiszámításra kerül a rendelés leadásakor, így a vásárlás megerősítése előtt pontosan látható a teljes szállítási költség.
A szállítási ár függ:
a kézbesítési távolságtól,
a csomag súlyától,
és a választott futárszolgálattól.
A szállítási idő a területtől és a szolgáltatótól függően enyhén eltérhet.
🎯 Célunk, hogy gyors, biztonságos és megbízható szállítást biztosítsunk,
és a megrendelt termékek a lehető legrövidebb időn belül, sértetlenül eljussanak Önhöz.
| Csomag | Doboz |
| Szélesség | 4cm |
| Magasság | 21cm |
| Hossz | 18cm |
| Súly | 1.085kg |
❓ K: Mely járművekhez használhatók?
💬 V: A táblázatban szereplő BMW és MINI modellekhez, ha a keréktárcsa rögzítési méretei megfelelőek.
❓ K: Milyen a csavarok felfekvése?
💬 V: 60°-os kúpos felfekvésűek.
❓ K: Mekkora a menet és a menethossz?
💬 V: M14x1,25 menet és 50 mm-es menethossz.
❓ K: Milyen kulcs szükséges?
💬 V: 17 mm-es csavarkulcs vagy dugókulcs.
❓ K: Használhatók BMW X6 E71 modellhez?
💬 V: A gyártó csak a hátsó tengelyhez sorolja fel, 06/2008–11/2014 között.
❓ K: Milyen anyagból készülnek?
💬 V: 40Cr ötvözött acélból, 10.9-es szilárdsági osztállyal és 12 μm horganyzott bevonattal.
❓ K: Hány csavar van a csomagban?
💬 V: 10 darab.