Pilot Lampa Italy
Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M12x1,5 menet, 45mm menethossz, 10 db - TC2
🏷️ Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M12x1,5 menet, 45mm menethossz, 10 db - TC2
🔩 10 darabos Pilot TC-2 kerékcsavarkészlet 60°-os kúpos felfekvéssel
🔧 M12x1,5 menet, 17 mm-es fej és 40Cr acél, 10.9-es szilárdsági osztály
A Pilot Tuning Project TC-2 (LAM48802) 10 darabos kerékcsavarkészlet 60°-os kúpos felfekvéssel, M12x1,5 menettel, 45 mm-es hosszal és 17 mm-es hatszögfejjel. Anyaga 40Cr acél, szilárdsági osztálya 10.9, korrózióvédelmét 12 μm vastag horganyréteg biztosítja. Csak a megfelelő méretű és felfekvésű keréktárcsákhoz használható.
✔️ 60°-os kúpos felfekvés • M12x1,5 menet • 45 mm hossz • 17 mm-es fej
✔️ 40Cr acél • 10.9-es osztály • 12 μm horganybevonat • 10 db
📦 A csomag tartalma
✔️ 10 db Pilot Tuning Project TC-2 kerékcsavar.
⚠️ Szerelési és biztonsági tudnivalók
Ellenőrizze a menetet, a hosszt, a felfekvés kialakítását, az eredeti rögzítőrendszert és a gyártói előírásokat. A kúpos kerékcsavarok nem helyettesítik automatikusan a gömb- vagy lapos felfekvésű csavarokat. Bordázott tőcsavarok esetén tartsa be a táblázat figyelmeztetéseit, és forduljon szakszervizhez. A gyártó által előírt nyomatékkal húzza meg őket.
🔧 Műszaki adatok
Jellemző | Adat |
|---|---|
Marca / Brand / Márka | Pilot Tuning Project |
Cod produs / Product code / Termékkód | LAM48802 |
Model | TC-2 |
Așezare / Seat / Felfekvés | 60° kúpos |
Cap / Head / Fej | 17 mm |
Filet / Thread / Menet | M12x1,5 |
Lungime / Length / Hossz | 45 mm |
Material | 40Cr |
Clasă / Class / Osztály | 10.9 |
Zincare / Zinc coating / Horganyréteg | 12 μm |
Cantitate / Quantity / Mennyiség | 10 db |
🔍 Teljes kompatibilitás
Az alábbi kompatibilitási adatok a megadott olasz táblázatból származnak. Csak az azonos márkájú, modellű és megjegyzésű, egymást követő időszakokat vontuk össze. A megjegyzéseket szerelés előtt ellenőrizni kell.
Márka | Modell | Gyártási időszak | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
Abarth | Punto 3 ajtós | 05/08>06/11 | |
Abarth | Punto Evo 3 ajtós | 06/10>04/12 | |
Alfa Romeo | 4C | 11/13>12/19 | |
BMW | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | |
BMW | Serie 1 (E87) | 09/04>08/11 | |
BMW | Serie 1 Cabrio (E88) | 03/08>09/11 | |
BMW | Serie 1 Coupé (E82) | 09/07>12/13 | |
BMW | Serie 3 (E36) | 10/90>02/98 | |
BMW | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | |
BMW | Serie 3 (E90) | 03/05>01/12 | |
BMW | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 | |
BMW | Serie 3 Compact (E36) | 08/94>05/00 | |
BMW | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | |
BMW | Serie 3 Coupé (E36) | 04/92>03/99 | |
BMW | Serie 3 Coupé (E46) | 04/99>08/06 | |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) | 09/06>12/13 | |
BMW | Serie 3 Touring (E36) | 08/94>08/99 | |
BMW | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>05/12 | |
BMW | Serie 5 (E39) | 09/95>06/03 | |
BMW | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | |
BMW | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>03/04 | |
BMW | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | |
BMW | Serie 6 Cabrio (E64) | 04/04>02/11 | |
BMW | X1 (E84) | 10/09>10/15 | |
BMW | Z4 Roadster (E85) (E86) | 01/03>04/09 | |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 05/09>12/16 | |
Citroën | C1 3 ajtós | 05/05>03/21 | |
Citroën | C1 5 ajtós | 05/05>12/21 | |
Citroën | C1 Airscape 3 ajtós | 06/14>05/18 | |
Citroën | C1 Airscape 5 ajtós | 06/14>05/18 | |
Dacia | Dokker | 11/12>07/21 | |
Dacia | Dokker Stepway | 11/12>07/21 | |
Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | |
Dacia | Duster | 05/10>01/18 | |
Dacia | Lodgy | 05/12>01/21 | |
Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | |
Dacia | Logan 5 ajtós | 01/06>06/11 | |
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | |
Dacia | Logan MCV 5 ajtós | 02/07>06/13 | |
Dacia | Logan MCV 5 ajtós | 10/13>09/21 | |
Dacia | Sandero | 09/08>01/21 | |
Dacia | Sandero Stepway | 07/09>01/21 | |
Daewoo | Nubira 5 ajtós | 06/97>12/99 | |
Fiat | Croma | 05/05>04/11 | |
Fiat | Grande Punto 3 ajtós | 09/05>04/12 | |
Fiat | Grande Punto 5 ajtós | 09/05>04/12 | |
Fiat | Punto 3 ajtós | 01/12>08/18 | Első tengely |
Fiat | Punto 5 ajtós | 01/12>04/19 | Első tengely |
Fiat | Punto Evo 3 ajtós | 10/09>04/12 | |
Fiat | Punto Evo 5 ajtós | 10/09>04/12 | |
Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 | Első tengely |
Fiat | Sedici | 03/06>05/15 | |
Lancia | Thesis | 01/02>12/09 | |
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | |
Nissan | Micra 3 ajtós | 01/03>10/10 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Nissan | Micra 5 ajtós | 01/03>10/10 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Nissan | Micra C+C | 09/05>10/10 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Nissan | Note | 03/06>09/13 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. |
Nissan | Qashqai | 08/17>03/21 | |
Opel | Adam | 02/13>12/19 | |
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | |
Opel | Adam Rocks Swing Top | 09/14>12/19 | |
Opel | Adam Swing Top | 01/15>12/19 | |
Opel | Agila | 02/08>10/15 | |
Opel | Astra F 5 ajtós | 09/91>08/02 | |
Opel | Astra F kombi | 09/91>08/02 | |
Opel | Astra G 3 ajtós | 11/00>03/05 | 4 kerékcsavar |
Opel | Astra G 3 ajtós | 11/00>03/05 | 5 kerékcsavar |
Opel | Astra G 5 ajtós | 04/98>02/04 | 5 kerékcsavar |
Opel | Astra G 5 ajtós | 04/98>02/04 | 4 kerékcsavar |
Opel | Astra G kombi | 10/98>02/04 | 5 kerékcsavar |
Opel | Astra G kombi | 10/98>02/04 | 4 kerékcsavar |
Opel | Astra H 5 ajtós | 03/04>12/09 | 4 kerékcsavar |
Opel | Astra H 5 ajtós | 03/04>12/09 | 5 kerékcsavar |
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | 4 kerékcsavar |
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | 5 kerékcsavar |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | 4 kerékcsavar |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | 5 kerékcsavar |
Opel | Combo Tour | 10/01>03/12 | |
Opel | Corsa B 3 ajtós | 10/93>09/00 | |
Opel | Corsa B 5 ajtós | 10/93>09/00 | |
Opel | Corsa C 3 ajtós | 10/00>08/06 | |
Opel | Corsa C 5 ajtós | 10/00>08/06 | |
Opel | Corsa D 3 ajtós | 09/06>11/14 | 4 kerékcsavar |
Opel | Corsa D 3 ajtós | 09/06>11/14 | 5 kerékcsavar |
Opel | Corsa D 5 ajtós | 09/06>11/14 | 4 kerékcsavar |
Opel | Corsa D 5 ajtós | 09/06>11/14 | 5 kerékcsavar |
Opel | Corsa E 3 ajtós | 12/14>08/19 | 4 kerékcsavar |
Opel | Corsa E 3 ajtós | 12/14>08/19 | 5 kerékcsavar |
Opel | Corsa E 5 ajtós | 12/14>08/19 | 4 kerékcsavar |
Opel | Corsa E 5 ajtós | 12/14>08/19 | 5 kerékcsavar |
Opel | Meriva | 04/03>05/17 | |
Opel | Omega kombi | 06/94>12/03 | |
Opel | Signum | 06/03>12/08 | |
Opel | Tigra TwinTop | 09/04>12/09 | |
Opel | Vectra 4 ajtós | 01/96>01/09 | 5 kerékcsavar |
Opel | Vectra 4 ajtós | 01/96>01/09 | 4 kerékcsavar |
Opel | Vectra 5 ajtós | 01/96>01/09 | 4 kerékcsavar |
Opel | Vectra 5 ajtós | 01/96>01/09 | 5 kerékcsavar |
Opel | Vectra kombi | 01/04>02/09 | 5 kerékcsavar |
Opel | Vectra kombi | 01/04>02/09 | 4 kerékcsavar |
Opel | Zafira | 04/99>10/11 | |
Peugeot | 107 3 ajtós | 07/05>12/14 | |
Peugeot | 107 5 ajtós | 07/05>12/14 | |
Peugeot | 108 3 ajtós | 06/14>03/21 | |
Peugeot | 108 5 ajtós | 06/14>12/21 | |
Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 | |
Renault | Be Bop | 05/09>12/10 | |
Renault | Captur | 05/13> | |
Renault | Clio II 3 ajtós | 03/98>09/05 | A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Clio II 5 ajtós | 03/98>09/05 | A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Clio III 3 ajtós | 10/05>01/13 | 4 kerékcsavar; A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Clio III 5 ajtós | 10/05>01/13 | 4 kerékcsavar; A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Clio III Sportour | 02/08>08/13 | 4 kerékcsavar; A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Clio IV 5 ajtós | 10/12>07/19 | 4 kerékcsavar |
Renault | Clio IV Generation | 08/19>03/20 | 4 kerékcsavar |
Renault | Clio IV Sporter | 04/13>03/20 | 4 kerékcsavar |
Renault | Express | 06/21> | |
Renault | Fluence | 01/12>04/15 | |
Renault | Grand Kangoo 5 ajtós | 10/12>05/21 | Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 | |
Renault | Grand Scenic 7 üléses | 04/04>04/09 | |
Renault | Grand Scenic 7 üléses | 11/16>12/22 | |
Renault | Kadjar | 06/15>03/23 | |
Renault | Kangoo | 08/97>05/21 | Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Kangoo 5 ajtós | 01/97>05/21 | Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Laguna II 5 ajtós | 03/01>09/07 | A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Megane I 3 ajtós | 01/96>08/03 | 4 kerékcsavar; A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Megane I 3 ajtós | 01/96>08/03 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane I 5 ajtós | 01/96>08/03 | 4 kerékcsavar; A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Megane I 5 ajtós | 01/96>08/03 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane I Cabrio | 05/97>06/03 | 4 kerékcsavar; A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Megane I Cabrio | 05/97>06/03 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane I kombi | 01/99>09/02 | 4 kerékcsavar; A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Megane I kombi | 01/99>09/02 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane II 3 ajtós | 10/02>10/08 | 4 kerékcsavar |
Renault | Megane II 3 ajtós | 10/02>10/08 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane II 4 ajtós | 10/03>10/08 | 4 kerékcsavar |
Renault | Megane II 4 ajtós | 10/03>10/08 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane II 5 ajtós | 10/02>10/08 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane II 5 ajtós | 10/02>10/08 | 4 kerékcsavar |
Renault | Megane II C-C | 01/03>05/10 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane II C-C | 01/03>05/10 | 4 kerékcsavar |
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>08/09 | 4 kerékcsavar |
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>08/09 | 5 kerékcsavar |
Renault | Megane III 5 ajtós | 11/08>12/15 | |
Renault | Megane III C-C | 06/10>02/14 | |
Renault | Megane III Coupé | 03/09>12/15 | |
Renault | Megane III Sportour | 09/09>09/16 | |
Renault | Megane IV szedán | 01/16>12/23 | |
Renault | Megane IV Sporter | 10/16>11/24 | |
Renault | Modus | 09/04>06/13 | |
Renault | Scenic | 01/96>05/03 | A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Scenic | 06/03>08/09 | |
Renault | Scenic 5 üléses | 10/16>12/22 | |
Renault | Scenic 7 üléses | 05/09>10/16 | |
Renault | Scenic RX4 | 01/99>12/02 | |
Renault | Scenic X-Mod 5 üléses | 09/09>09/16 | |
Renault | Twingo | 03/93>05/07 | A csavarok kompatibilisek, de a fejük eltér a gyári csavarokétól. |
Renault | Twingo | 06/07>11/24 | |
Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 | |
Renault | Wind | 07/10>12/12 | |
Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | |
Saab | 9-5 4 ajtós | 01/01>08/10 | |
Smart | Forfour | 11/14>07/22 | |
Smart | Fortwo | 11/14>04/24 | |
Smart | Fortwo Cabrio | 03/16>04/24 | |
Smart | Fortwo elektromos | 12/16>04/24 | |
Subaru | Justy | 01/94>12/08 | |
Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 | |
Suzuki | Ignis 5 ajtós | 10/00>12/08 | |
Suzuki | S-Cross | 09/13>11/21 | |
Suzuki | Splash | 03/08>09/15 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. |
Suzuki | Swift 3 ajtós | 05/05>04/17 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. |
Suzuki | Swift 5 ajtós | 01/06>04/17 | A bordázott keréktőcsavarok cseréjéhez forduljon szakszervizhez. Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását. |
Suzuki | Wagon R+ | 01/98>02/08 | Ellenőrizze az eredeti kerékcsavarok/tőcsavarok kompatibilitását, valamint azt, hogy az eredeti tőcsavarok cserélhetők-e. |
Toyota | Aygo 3 ajtós | 09/05>12/21 | |
Toyota | Aygo 5 ajtós | 09/05>12/21 | |
Toyota | Aygo X-Wave | 06/14>12/19 |
🔍 Miért válassza a Pilot TC-2-t?
A megadott méretek, a 40Cr acél, a 10.9-es szilárdsági osztály és a 12 μm-es horganybevonat segítik a megfelelő rögzítőelemek kiválasztását a kompatibilis keréktárcsákhoz.
🔍 Rendelje meg most
Rendelje meg a 10 darabos Pilot TC-2 készletet a járművel és a keréktárcsával való kompatibilitás ellenőrzése után.
❓ Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
❓ K: Milyen keréktárcsákhoz alkalmasak a TC-2 csavarok?
💬 V: 60°-os kúpos felfekvésű, M12x1,5 menetű és megfelelő rögzítési hosszúságot igénylő keréktárcsákhoz.
❓ K: Milyen hosszúak a csavarok?
💬 V: A gyártó által megadott hossz 45 mm.
❓ K: Milyen kulcs szükséges?
💬 V: 17 mm-es csavarkulcs vagy dugókulcs.
❓ K: Milyen anyagból készülnek?
💬 V: 40Cr acélból, 10.9-es szilárdsági osztállyal és 12 μm vastag horganybevonattal.
❓ K: Mit jelent a „4 csavar” vagy „5 csavar” megjegyzés?
💬 V: A kerékenkénti rögzítőcsavarok számával megkülönböztetett járműváltozatokat jelzi; ellenőrizze a megfelelőt.
❓ K: Mire kell figyelni a bordázott tőcsavaroknál?
💬 V: A gyártó szakszerviz felkeresését és az eredeti rögzítőrendszer kompatibilitásának ellenőrzését javasolja.
❓ K: Hány csavar található a csomagban?
💬 V: 10 darab.
🏷️ Kúpos kerékcsavarok, 60°, 17mm-es fej, M12x1,5 menet, 45mm menethossz, 10 db - TC2
10 darabos Pilot TC-2 kerékcsavarkészlet 60°-os kúpos felfekvéssel, M12x1,5 menettel, 45 mm-es hosszal és 17 mm-es fejjel. 40Cr acél, 10.9-es osztály, 12 μm-es horganybevonat. Ellenőrizze a kompatibilitási táblázatot és a gyártói megjegyzéseket.
| Gyártó - márka | Pilot Lampa Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menet sűrűsége | M12x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illesztés | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosszúság mm | 45.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fej mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felni | Eredeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autó modell és dátum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Fizetési módok
🛍️ Elérhető fizetési lehetőségek
A Cridem.hu webáruházban több biztonságos fizetési mód közül választhat, attól függően, hogy a rendelés Magyarországról vagy Romániából történik.
🇭🇺 Fizetési lehetőségek Magyarországi vásárlók számára
🚚 Utánvét a futárnál (Magyar Posta)
🏦 Banki átutalás HUF számlára
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
A rendelés teljes összegét készpénzben fizetheti a Magyar Posta futárának a csomag kézbesítésekor.
A számla a csomagban található.
Ez a fizetési mód kényelmes és gyors megoldás Magyarország területén.
🏦 Banki átutalás (HUF számlára)
A rendelés értéke banki átutalással is kiegyenlíthető, közvetlenül a Cridem forintszámlájára.
A rendelés beérkezése után elküldjük az előlegszámlát a fizetéshez szükséges adatokkal.
A feldolgozás a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (HUF):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám: RO34BTRL00504202733692XX
🔁 SWIFT kód: BTRLRO22
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
🇷🇴 Fizetési lehetőségek Romániai vásárlók számára
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
🚚 Utánvét (fizetés a futárnak)
💳 Online bankkártyás fizetés (euplatesc.ro)
🏦 Banki átutalás RON számlára
💵 Készpénzes fizetés az üzletben
A fizetés lejben (RON) történik, teljes összegben, a termékek személyes átvételekor a Cridem nagyváradi üzletében.
🚚 Utánvét (futárszolgálatnál)
A megrendelt termékek árát a futárnak fizetheti ki, a csomag kézhezvételekor.
A számla a csomagban található.
💳 Online bankkártyás fizetés
Gyors és biztonságos fizetés euplatesc.ro felületen keresztül.
Elfogadott kártyák: VISA (Classic, Electron) és MASTERCARD.
A tranzakció biztonsága érdekében:
✔️ A fizetéseket a EuPlatesc biztonságos szerverei dolgozzák fel.
✔️ A Cridem nem gyűjt és nem tárol bankkártyaadatokat.
✔️ A fizetési engedélyezés titkosított SSL kapcsolaton keresztül történik.
🏦 Banki átutalás (RON számlára)
A vásárlás értékét banki átutalással is kiegyenlítheti, közvetlenül a Cridem RON számlájára.
A rendelés feldolgozása a fizetés beérkezését követően történik.
CRIDEM IMPEX SRL – Bankszámla adatok (RON):
🏦 Bank: Transilvania Bank – Nagyvárad fiók
💳 Számlaszám (RON): RO85BTRL00501202733692XX
📍 Kedvezményezett: SC CRIDEM IMPEX SRL
ℹ️ Fontos tudnivalók
A magyarországi fizetések forintban (HUF) történnek, a romániai fizetések lejben (RON).
A Cridem minden fizetési mód esetén biztonságos, ellenőrzött tranzakciós rendszert használ.
🚚 Rendelések kiszállítása
A Magyarországra irányuló megrendeléseket a Magyar Posta futárszolgálat kézbesíti.
A kiszállítás gyors és biztonságos, a csomagok kézbesítése általában néhány munkanapon belül megtörténik.
A Romániában leadott megrendeléseket több partner futárszolgálat szállítja ki, amelyek teljes listája a rendelés véglegesítésekor jelenik meg.
